卓越スキルまとめ
武将スキル
目次
はじめに
i
この投稿は一部文章を除き、内部データから自動生成しているため、スキル分類ミスなどがある可能性があります。
- 出典・参照
卓越スキルとは
- 「卓越」確率にて、スキル発動率とは別途抽選され、攻撃効果が変化するスキルです。
- 「卓越」確率には、兵法ボーナスや部隊ランクボーナスは加算されないほか、発動率を低下させる敵武将スキルの効果も及びません。
- 「遁世影武者」等の模倣スキルで模倣した場合、「卓越」は各模倣側により、それぞれ抽選されます。
- ※「遁世影武者」等の模倣スキルで模倣できるかどうかは、スキルにより異なる場合があります。
卓越関連の特殊スキル
他の卓越スキルの発動率を上昇させるものや追加スキルにある卓越スキルを2度発動させるものをを抜き出して見ました。
二度卓越スキル
- このスキルを持つ武将が発動する「卓越スキル」(初期スキル・追加スキル・極限スキル)に対して、二度の卓越の機会が与えられます。
- 一回目の卓越で当選し、さらに二回目の卓越で当選した場合、卓越後の効果は重複します。
- ※ただし、重複については加算や乗算などの処理が行えるものに限り、卓越後効果の内容によっては重複することができない場合もあります。
- 一回目の卓越で当選しなかった場合でも、もう一度卓越の抽選が行われます。
- ※「遁世影武者」などの模倣スキルで模倣された卓越スキルに対しても、同様に効果を発揮します。
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
閃龍ノ御剣 | SSS | 確率:+100% / 対象 全 覇道、 攻擊:750%上昇、 攻撃戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる / 部隊内武将卓越追加確率+20%(模倣不可・卓越確率の加算効果は自部隊内重複不可) | 10054 |
滅神五芒星 | SSS | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:120%上昇、 攻撃戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる(模倣不可・2回目の卓越確率は+15%される) | 1204 |
赫々ノ陣頭 | S | 確率:+100% / 対象 全、 防御:240%上昇、 防御戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる(模倣不可・2回目の卓越確率は+15%される) | 10039 |
斑将閃牙 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる(模倣不可・2回目の卓越確率は+15%される) | 1248 |
二天界斬 | S | 確率:+100% / 対象 全、 防御:170%上昇、 防御戦闘時、この武将が持つ卓越スキルは二度卓越できる(模倣不可・2回目の卓越確率は+15%される) | 10022 |
卓越確率加算スキル
対象:スキルを所持する武将の全スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
建御雷神ノ閃光 | SS | 確率:+100% / 対象 全 飛翔5、 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する(模倣不可) | 合成専用 |
薫風甘咲 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:190%上昇 防御:190%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に77%を加算する(模倣不可) | 2587 |
柳生新陰流幻 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:160%上昇 防御:160%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に70%を加算する(模倣不可) | 2572 |
天緋ノ神軍 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 95%上昇 防御:95%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に60%を加算する(模倣不可) | 10012 |
勝旗勇躍 | A | 確率:+100% / 対象 槍馬器騎、 攻撃:440%上昇 防御:440%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に50%を加算する(模倣不可) | 2374 |
我こそ絶対悪よ | A | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 攻撃:350% 防御:350%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に30%を加算する(模倣不可) | 2595 |
和戦方略 | A | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 防御:155%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に30%を加算する(模倣不可) | 2332 |
別誘不如帰 | A | 確率:+100% / 対象 槍弓馬器、 防御:77%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可) | 合成専用 |
名族ノ山塞 | A | 確率:+100% / 対象 弓馬器焙、 攻撃:92%上昇 防御:45%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に20%を加算する(模倣不可) | 2313 |
鬼滅刺 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に25%を加算する(模倣不可) | 合成専用 |
暴悪十ヶ条 | C | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:84%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可) | 3509 |
神通力 | C | 確率:+100% / 対象 全、 防御:74%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可) | 3493 |
対象:自軍/自拠点/部隊内武将の全スキル
※敵軍の卓越追加確率を下げる法威燦煌もこちらに含める
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
紫電ノ龍将 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる、 ●チャットの文字色が金色になる、 ●位階有効時、階位が正一位となる、 ●陣獲得時、陣のレベルが5になる、 ●確率:+100% / 対象:全 / 覇道 撤退、 攻撃:1400%上昇、 ●自軍全部隊は、それぞれ帰還時間が2分を超えるとき、2分で帰還できる、 ●所属部隊の武将回復速度:+500%、 ●自身を含む所属部隊の武将が通常部隊枠から外れるとき武将HPが最大90%まで回復、 ●自軍全武将の卓越追加確率+15%、 ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「騎馬鉄砲」の攻撃力が+3される(上記の全効果は模倣・重複不可) | 20006 | |
天網鎖陣 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる、 ●チャットの文字色が金色になる、 ●位階有効時、階位が正一位となる、 ●陣獲得時、陣のレベルが5になる、 ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「武士」の攻撃力が+3される、 ●確率:+100% / 対象:全 / 不屈1、 攻撃:1200%上昇、 所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈1を得る、 ●自軍全武将のスキル発動率+15%、卓越追加確率+10%、 ●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護(上記の全効果は模倣・重複不可) | 20005 | |
悪国師 | ●このカード所持で、名声最大値が100上昇(重複不可)、 ●このカード所持で、名声回復率が5%上昇(重複不可)、 ●確率:+100% / 対象:全 / 攻撃:615%上昇 防御:615%上昇、 部隊内の職業「将」武将のスキル発動率+20%、卓越追加確率+40%(特殊効果は自部隊内では重複不可)、 ●攻撃戦闘時、敵軍「将」武将のスキル発動率を-7%(自軍内重複不可)、 ●防御戦闘時、敵軍「将」武将のスキル発動率を-7%(自軍内重複不可)、 (上記の効果はすべて模倣不可) | 21003 | |
天穿奏覇 | X | 確率:+100%、 全攻撃:〇% 全防御:〇% 上昇、 (500%×部隊内Xスキル数) 、 部隊内武将スキル発動率+30%、 卓越追加確率+50%、 部隊消費コストを2低下、 (通常効果の部隊内重複2/この武将は職業「覇」と併用不可) | 合成専用 |
鼎不死巴 | SSS | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:240%上昇 防御:240%上昇、 部隊内武将スキル発動率+10%、卓越追加確率+40%(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 1214 |
虚実兵妙 | SS | 確率:+100% / 対象 全、 防御:740%上昇、 防御戦闘時、敵軍の卓越確率を-8%する(自軍内重複上限2) | 合成専用 |
月詠ノ覇威 | SS | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) | 合成専用 |
神谷活心流 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:420%上昇 防御:420%上昇、 部隊内「剣豪」武将スキル発動率+20%、卓越追加確率+40%(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2607 |
仁侯ノ決断 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:450%上昇 防御:450%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) | 1273 |
絶技兵術 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:390%上昇 防御:390%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に10%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限3) | 2475 |
八界経略 | S | 確率:+100% / 対象 槍弓砲器、 攻撃:420%上昇 防御:420%上昇、 部隊内武将スキル発動率+15%、卓越追加確率+50%(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 1253 |
無空ノ極剣 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:470%上昇 防御:470%上昇、 自軍内の職業「剣豪」である全武将スキルの卓越確率に30%を加算する(特殊効果の重複上限6/模倣不可) | 2590 |
聖夜ノ慈姫 | S | 確率:+100% / 対象 全、 防御:405%上昇、 防御戦闘時、敵軍の卓越追加確率を-5%する 卓越:追加確率15%で、さらに敵軍の卓越追加確率を-3%する(特殊効果は重複不可かつ模倣不可) | 2826 |
嵐下墨炎 | S | 確率:+50% / 対象 全、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が70%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2825 |
法威燦煌 | S | 確率:+55% / 対象 槍馬砲器、 防御:440%上昇、 防御戦闘時、敵軍の卓越追加確率を-9%する(自軍内重複上限2) | 1246 |
閻魔ノ裁き | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:184%上昇 防御:184%上昇、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が25%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 1228 |
日輪豊国 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 防御:170%上昇、 部隊内武将スキル発動率+5%、卓越追加確率+20%(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2573 |
麒麟児 | S | 確率:+100% / 対象 全、 同じ拠点に所属する自武将全スキルの卓越確率に6%を加算する、 (追加卓越確率は武将ランクにより変動・模倣不可・重複不可) | 1815 |
波濤ノ剛撃 | S | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:114%上昇 防御:114%上昇、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が20%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2449 |
天羽衣 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:99%上昇 防御:99%上昇、 部隊内武将の全スキル(極限スキルを含む)の卓越追加確率が30%上昇(模倣不可・自部隊内では重複不可) | 1996 |
百識ノ計 | A | 確率:+100% / 対象 弓器焙、 攻撃:390%上昇 防御:390%上昇、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が25%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2614 |
戦陣 吟詠 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:340%上昇 防御:340%上昇、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が20%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 合成専用 |
清賢ノ遊姫 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:140%上昇 防御:140%上昇、 部隊内姫武将のスキル発動率+10%、卓越追加確率+25%(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2348 |
虎王母 | A | 確率:+100% / 対象 馬砲器、 攻撃:155%上昇 防御:155%上昇、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が15%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2345 |
黎明雲龍 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇、 部隊内武将の全スキル(極限スキルを含む)の卓越追加確率が30%上昇(模倣不可・自部隊内では重複不可) | 2782 |
活人剣 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:55%上昇 防御:55%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に7%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限4) | 2793 |
宝玉神恵 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:64%上昇、 防御:64%上昇、 部隊内武将の全スキル(極限スキルを含む)の卓越追加確率が40%上昇(模倣不可・自部隊内では重複不可) | 2520 |
模倣スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
虚空ノ導 | SSS | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する | 合成専用 |
至天ノ御剣 | SSS | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する | 合成専用 |
思金神ノ深謀 | SS | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率35%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する | 1243 |
潔花咲然 | S | 確率:+45% 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.15倍して模倣する、 確率:+100% 自部隊の帰還時間が2分を超えるとき、2分で帰還できる | 2599 |
虚実ノ理合 | S | 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護、 確率:+40% 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率10%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する | 10044 |
舞蝶朧月 | S | 確率:+50% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率20%で通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する | 2592 |
黒飛燕剣 | S | 確率:+50% / 対象 部隊長、 飛翔4、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する | 2814 |
傾国ノ艶姫 | S | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する | 2567 |
乱世ノ歸人 | A | 確率:+50% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する | 2320 |
卓越発動したスキル数 ×N% を攻防効果に加算
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
破天ノ竜撃 | SSS | 確率:+32% / 対象 全、 攻撃:180%上昇 防御:180%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数×80%を攻防効果に加算 | 1226 |
建御雷神ノ槌 | SS | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:135%上昇 防御:135%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数x30%を攻防効果に加算(模倣不可) | 合成専用 |
裂波驍槍 | S | 確率:+32% / 対象 全、 攻撃:160%上昇 防御:160%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数×65%を攻防効果に加算 | 1245 |
比類なき大将 | S | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数×40%を攻防効果に加算(模倣不可) | 2448 |
天誓ノ彷徨 | S | 確率:+50% / 対象 槍弓馬器、 攻撃:80%上昇 防御:80%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数x15%を攻防効果に加算(模倣不可) | 1189 |
護国黄陣 | A | 確率:+44% / 対象 弓馬器騎、 攻撃:90%上昇 防御:90%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数×35%を攻防効果に加算 | 2342 |
その他(分類不可)
※卓越関連の特殊スキルのうち、現時点では分類不可のスキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|
攻防スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
仙剣破斬 | SSS | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:115%上昇 防御:115%上昇、 卓越:追加確率35%で攻防効果が4倍 | 合成専用 |
幻渦龍刀 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:250%上昇 防御:250%上昇、 卓越:追加確率-50%で攻防効果が3倍(卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選される/模倣不可) | 2591 |
木竜神鎚 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:110%上昇 防御:110%上昇、 卓越:追加確率70%で攻防効果が1.5倍 | 1198 |
二重の極み | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:340%上昇 防御:340%上昇、 卓越:追加確率100%で攻防効果が2倍、 (模倣不可) | 2612 |
霊妙秘剣 | A | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 飛翔6、 攻撃:180%上昇 防御:180%上昇、 卓越:追加確率-30%で攻防効果が3倍(卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選される/模倣不可) | 2362 |
終幕ノ断刀 | A | 確率:+50% / 対象 槍弓砲、 攻撃:38%上昇 防御:38%上昇、 卓越:追加確率30%で攻防効果が5倍 | 2338 |
戦陣 剣舞 | A | 確率:+100% / 対象 全 飛翔6、 攻撃:80%上昇 防御:80%上昇、 卓越:追加確率30%で攻防効果が4倍 | 合成専用 |
宏才弁舌ノ政僧 | A | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 攻撃:44%上昇 防御:44%上昇、 卓越:追加確率30%で攻防効果が3倍 | 2322 |
波斬 菖蒲 | A | 確率:+100% / 対象 槍弓器鉄、 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇、 卓越:追加確率50%で攻防効果が1.5倍 | 2311 |
絆ノ戦域 | B | 確率:+100% / 対象 槍器鉄、 攻撃:64%上昇 防御:64%上昇、 卓越:追加確率10%で攻防効果が2倍 | 2299 |
極楽護法 | B | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:60%上昇 防御:60%上昇、 卓越:追加確率50%で攻防効果が1.5倍 | 2290 |
愛山美姫 | B | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:45%上昇 防御:45%上昇、 卓越:追加確率35%で攻防効果が2倍 | 2283 |
南竜咆哮 | C | 確率:+100% / 対象 槍弓馬、 攻撃:60%上昇 防御:60%上昇、 卓越:追加確率40%で攻防効果が2倍 | 3522 |
武士ノ鑑 | C | 確率:+100% / 対象 槍砲、 攻撃:28%上昇 防御:28%上昇、 卓越:追加確率60%で攻防効果が3倍 | 3506 |
金華蝶 | D | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:35%上昇 防御:35%上昇、 卓越:追加確率30%で攻防効果が2倍 | 3459 |
仏鬼 | D | 確率:+100% / 対象 槍馬器、 攻撃:47%上昇 防御:47%上昇、 卓越:追加確率30%で攻防効果が1.5倍 | 3434 |
攻撃スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
飛天ノ閃剣 | SSS | 確率:+100% / 対象 全攻:700%上昇、 部隊内武将攻撃力を2.5倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護、 卓越:追加確率40%で飛翔10を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) | 10052 |
石田切込正宗 | SSS | 確率:+45% / 対象 全 飛翔7、 攻撃:(4×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率20%で攻撃効果が1.5倍 | 10031 |
開闢ノ逆鉾 | SS | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) | 合成専用 |
天津日ノ太刀 | SS | 確率:+57% / 対象 全、 攻撃:184%上昇、 卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍、 飛翔4 | 合成専用 |
遠呂智ノ閃光 | SS | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 | 合成専用 |
火之迦具土神 | SS | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 攻撃:160%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が3倍 | 合成専用 |
龍槌閃・惨 | S | 対象 全、 通常確率では発動せず、卓越:追加確率40%で発動し、攻撃:400%上昇、かつ飛翔30を得る、 (攻撃戦闘時のみ発動/二重卓越不可/飛翔獲得部分は模倣不可) | 2601 |
烈火ノ闘将 | S | 確率:+49% / 対象 弓馬器鉄、 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない)、 攻撃:(6.7×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率10%で攻撃効果が1.2倍(模倣不可) | 1268 |
刈世公子 | S | 対象 弓馬器焙、 通常確率では発動せず、卓越:追加確率25%で発動し、攻撃:440%上昇、かつ飛翔17を得る、 (攻撃戦闘時のみ発動、模倣不可・飛翔獲得部分は二重卓越不可) | 1271 |
叛逆近景 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:395%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率1%で自部隊の兵士被害が20%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) | 2596 |
国一丸 | S | 確率:+100% / 対象 槍馬器騎、 攻撃:210%上昇 飛翔6、 攻撃戦闘時、卓越:追加確率5%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔16を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) | 2472 |
夏炎雷祭 | S | 対象 全、 通常確率では発動せず、卓越:追加確率30%で発動し、攻撃:420%上昇、かつ飛翔15を得る、 (攻撃戦闘時のみ発動、飛翔獲得部分は模倣不可・二重卓越不可) | 2588 |
根津諏訪流鷹術 | S | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:85%上昇 飛翔12、 卓越:追加確率20%で攻撃効果が5倍、 (模倣不可) | 2822 |
乱界図 | S | 確率:+30% / 全、 攻撃戦闘時、防御側拠点所有者のランダムな1部隊の総防御力を25%低下、 卓越:追加確率15%で、さらにもう1部隊を対象とする(模倣不可・同一部隊に対して効果重複なし) | 2821 |
飛竜星照 | S | 対象 全、 通常確率では発動せず、卓越:追加確率45%で発動し、攻撃:440%上昇、かつ飛翔12を得る(攻撃戦闘時のみ発動、飛翔獲得部分は模倣不可・二重卓越不可) | 2582 |
神農医方 | S | 確率:+100% / 対象 全、 飛翔4 攻撃:220%上昇、 攻撃時、卓越:追加確率45%で、所属部隊の武将は、飛翔Xの代わりに飛翔[X+7]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可・二重卓越不可) | 10028 |
豊国天万 | S | 確率:+50% / 対象 槍馬砲器、 攻撃:110%上昇 飛翔4、 攻撃戦闘時、卓越:追加確率30%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔12を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) | 1229 |
炎帝伐鬼 | S | 確率:+40% / 対象 槍器鉄、 攻撃:(3.5×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が1.5倍 | 1221 |
天奏幻武 | S | 確率:+100% / 対象 槍弓焙、 攻撃:(3×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が1.5倍 | 1211 |
紅蓮ノ刹 | S | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 攻撃:82%上昇、 卓越:追加確率40%で攻撃効果が2.5倍 | 10003 |
帝釈天 白虎 | S | 確率:+40% / 対象 槍器鉄、 攻撃:80%上昇、 卓越:追加確率35%で攻撃効果が2倍 | 1144 |
天剣七星 | S | 確率:+100% / 対象 槍弓器鉄、 攻撃:90%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2.5倍 | 1180 |
四神重奏 | S | 確率:+34% / 対象 槍弓器鉄、 攻撃:84%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2.5倍 | 1160 |
龍門ノ賢者 | A | 確率:+100% / 対象 弓器焙、 攻撃:190%上昇、 卓越:追加確率10%で攻撃効果が3倍 | 2378 |
不沈ノ揺光 | A | 対象 槍弓鉄焙、 通常確率では発動せず、卓越:追加確率30%で発動し、攻撃:240%上昇、かつ飛翔5を得る(攻撃戦闘時のみ発動、飛翔獲得部分は模倣不可・二重卓越不可) | 2346 |
神威采配 | A | 確率:+50% / 対象 弓馬器焙、 攻撃:94%上昇 飛翔4、 攻撃戦闘時、卓越:追加確率40%で攻撃効果が2倍、かつ飛翔9を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) | 2340 |
青葉ノ仁王 | A | 確率:+100% / 対象 槍弓砲、 攻撃:110%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率20%で自部隊の兵士被害が10%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) | 2336 |
彷徨ふ鬼火 | A | 確率:+47% / 対象 槍馬砲、 攻撃:(1.8×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が1.5倍 | 2318 |
戦陣 神楽 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2倍、 飛翔4 | 合成専用 |
鬼神ノ戦域 | A | 確率:+55% / 対象 槍馬騎、 攻撃:84%上昇、 卓越:追加確率40%で攻撃効果が1.5倍、 飛翔4 | 2316 |
覇・天下布武 | A | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が1.5倍 | 2536 |
覇・天懸乱龍 | B | 確率:+55% / 対象 槍弓砲器、 攻撃:60%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が1.5倍 | 2541 |
深閑六連結陣 | B | 確率:+100% / 対象 槍弓砲、 攻撃:56%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が1.5倍 | 2276 |
死生ノ宣告 | B | 確率:+66% / 対象 槍弓馬、 攻撃:66%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が1.5倍 | 2256 |
月槍 十文字 | B | 確率:+30% / 対象 槍器鉄、 攻撃:67%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が1.5倍 | 2264 |
日置流 斉射 | B | 確率:+100% / 対象 弓焙、 攻撃:47%上昇、 卓越:追加確率50%で攻撃効果が2倍 | 2279 |
天下ノ総代官 | B | 確率:+100% / 対象 槍器鉄、 攻撃:52%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が1.5倍 | 2258 |
トルナード | C | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 攻撃:125%上昇、 卓越:追加確率20%で攻撃効果が3倍 | 3610 |
鈴槍空鳴 | C | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 攻撃:120%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が3倍 | 3594 |
清将哀諫 | C | 確率:+100% / 対象 槍器鉄、 攻撃:100%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が3倍 | 3576 |
片手千人斬り | C | 確率:+100% / 対象 槍弓焙、 攻撃:40%上昇、 卓越:追加確率40%で攻撃効果が3倍 | 3543 |
土佐ノ英知 | C | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:24%上昇、 卓越:追加確率50%で攻撃効果が4倍 | 3500 |
蛮勇の鉄龍 | D | 確率:+100% / 対象 槍弓馬、 攻撃:44%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が1.5倍 | 3463 |
タイ捨流 | D | 確率:+15% / 対象 槍器、 攻撃:49%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が1.5倍 | 3399 |
防御スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
慈照眼 | ●この武将を配置した拠点に、職業「姫」武将を含む部隊が加勢出陣するとき、到着時間が2分を超える場合は、2分で到着できる、 ●確率:+100% / 対象:全 / 防御:519%上昇(職業「姫」の武将に対してのみ効果あり)、 ●対象:全 / 通常確率では発動せず、卓越:追加確率5%で発動し、防御:519%上昇、 ●所属部隊内「姫」武将数が「4」の時、【部隊スキル】の発動率+40%(自部隊内重複不可)、 (戦闘時効果はすべて防御時にのみ発動し、模倣不可)、 この武将は職業「姫」としても扱う | 22003 | |
三全将帥 | S | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎、 防御:(6.2×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) | 1266 |
島穿鬼槍 | S | 確率:+100% / 対象 槍馬砲器、 防御:150%上昇、 卓越:追加確率-20%で防御効果が4倍(卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選される/模倣不可) | 1259 |
水恋揺蕩 | S | 確率:+100% / 対象 全、 防御:80%上昇、 卓越:追加確率20%で防御効果が5倍(模倣不可) | 2585 |
天魔七斬 | S | 確率:+50% / 対象 弓馬器騎 兵站、 防御:(3.4×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率20%で防御効果が1.5倍 | 1242 |
黒衣ノ元帥 | S | 確率:+100% / 対象 全、 飛翔6 兵站、 防御:100%上昇、 卓越:追加確率30%で防御効果が4倍 | 2466 |
無双六界ノ博奕 | S | 確率:+50% / 対象 槍弓器鉄、 防御:(3.2×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率20%で防御効果が1.5倍 | 1223 |
九国一ノ美才 | S | 確率:+70% / 対象 弓器焙、 防御:(2.4x防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率30%で防御効果が1.5倍 | 2805 |
飛び雁金 | S | 確率:+70% / 対象 全、 防御:+90%上昇、 卓越:追加確率60%で防御効果が4倍 | 2804 |
海帝ノ波銛 | S | 確率:+100% / 対象 砲器、 防御:90%上昇、 卓越:追加確率30%で防御効果が2.5倍 | 1183 |
氷塊ノ隔壁 | S | 確率:+100% / 対象 全、 防御:120%上昇、 卓越:追加確率60%で防御効果が2倍 | 10007 |
四神砲雷火 | S | 確率:+100% / 対象 砲器、 防御:70%上昇、 卓越:追加確率50%で防御効果が2倍 | 1176 |
聖ヨハネの導き | A | 確率:+50% / 対象 全、 防御:45%上昇、 卓越:追加確率30%で防御効果が4倍 | 2335 |
赤鳥ノ妖舞 | A | 確率:+100% / 対象 全、 防御:69%上昇、 卓越:追加確率10%で防御効果が2倍 | 2519 |
