No.10028 曲直瀬道三
まなせどうさん
S 神農医方 LV1
確率:+100% / 対象 全
飛翔4 攻撃:70%上昇
攻撃時、卓越:追加確率45%で、所属部隊の武将は、飛翔Xの代わりに飛翔[X+7]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可・二重卓越不可)
S 神農医方 LV10
確率:+100% / 対象 全
飛翔4 攻撃:220%上昇
攻撃時、卓越:追加確率45%で、所属部隊の武将は、飛翔Xの代わりに飛翔[X+7]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可・二重卓越不可)
「医聖」と名高い戦国時代屈指の名医だワン!
子孫は江戸幕府の奥医師筆頭にまで上り詰めたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10028 | 曲直瀬道三 | 5 | 4860 | 攻:神農医方 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | SS | 1200 | 1100 | 690 | 64 | 41 | 3.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4860 | 4860 | 4960 | 5060 | 5160 | 5260 | 5360 | 5460 | 6460 | 7260 |
攻撃 | +64 | 1200 | 6320 | 11440 | 17840 | 24240 | 31920 | 39600 | 41520 | 43440 | 45360 |
防御 | +41 | 1100 | 4380 | 7660 | 11760 | 15860 | 20780 | 25700 | 26930 | 28160 | 29390 |
兵法 | +3.5 | 690 | 970 | 1250 | 1600 | 1950 | 2370 | 2790 | 2895 | 3000 | 3105 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:神農医方 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 飛翔4 攻撃:220%上昇、 攻撃時、卓越:追加確率45%で、所属部隊の武将は、飛翔Xの代わりに飛翔[X+7]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可・二重卓越不可) |
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師