
飛翔スキルまとめ
武将スキル
目次
はじめに
i
この投稿は一部文章を除き、内部データから自動生成しているため、スキル分類ミスなどがある可能性があります。
飛翔スキルとは
-
『飛翔●(敵軍に飛翔を持つ武将が●人未満のとき、通常武将ダメージを受けない)』
-
『「飛翔」を持つ武将』とは、『「飛翔」を持つ武将スキルをいずれかのスキル枠に持つ武将』を意味します。
-
通常計算分の武将ダメージとは、総攻撃力と総防御力の関係から計算される基本ダメージに、武将ダメージを増加/軽減する武将スキルの影響を加えたものです。
-
攻撃側、防御側、どちらの戦闘であっても互いに相手軍に対して上記の効果を発揮します。
-
一人の武将が複数の「飛翔」スキルを持った場合でも、「飛翔」を持つ武将は一人と数える。
-
一人の武将が複数の「飛翔」スキルを持った場合でも、「飛翔●」の数字部分は最も数値の大きい値が採用されます。
-
「飛翔」は、他城主を含む戦闘でのみ、効果を発揮します。
-
「飛翔」を持つスキルが無効化される場合であっても、「飛翔」の効果は無効化されません。
-
出典:
飛翔関連の武将スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
神気乱龍 | SSS | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:740%上昇 この武将は、所属部隊のうち自身を除く武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計に等しい飛翔を得る(特殊効果は模倣不可) | 1238 |
影国ノ加護 | S | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+12]となる 確率:+55% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) | 2841 |
一調天成 | S | 確率:+50% / 対象 槍弓馬砲 攻撃:(18×飛翔を持たない防御参加武将数)%上昇(模倣不可) | 1282 |
明治剣客浪漫譚 | S | このカードを所持していると、攻撃戦闘時に自身の部隊長は飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+1]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) | 1741 |
勢王秘剣 | S | 確率:+50% / 対象 槍砲器 攻撃:(15×飛翔を持たない防御参加武将数)%上昇(模倣不可) | 2481 |
鎮西ノ雷神 | S | 確率:+60% / 対象 槍弓器焙 攻撃:300%上昇 (6×飛翔を持たない防御参加武将数)%を攻撃効果に加算 | 1247 |
医皇 | S | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:180%上昇 (この武将が12以上の飛翔をもつとき、この武将は飛翔を全て失う代わりに、このスキルの攻撃効果が4倍) | 2578 |
夜叉ノ懐刀 | A | 確率:+50% / 対象 槍弓器鉄 攻撃:100%上昇(この武将が4以上の飛翔をもつとき、この武将は飛翔を全て失う代わりに、このスキルの攻撃効果が3倍) | 2344 |
忠騎疾駆 | C | 確率:+45% / 対象 馬砲器 攻撃:150%上昇 (この武将が4以上の飛翔をもつとき、この武将は飛翔を全て失う代わりに、このスキルの攻撃効果が2倍) | 3587 |
不老ノ闘気 | C | 確率:+50% / 対象 槍砲器 攻撃:61%上昇 (この武将が4以上の飛翔をもつとき、この武将は飛翔を全て失う代わりに、このスキルの攻撃効果が2倍) | 3547 |
飛翔追加スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
煙霞迷霧 | S | 確率:+70% / 対象 全 飛翔8 攻撃:110%上昇 防御:110%上昇 所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+4]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) | 2807 |
豊国ノ寵将 | S | 確率:+70% / 対象 全 飛翔7 攻撃:190%上昇 防御:190%上昇 所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+2]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) | 2460 |
神農医方 | S | 確率:+100% / 対象 全 飛翔4 攻撃:220%上昇 攻撃時、卓越:追加確率45%で、所属部隊の武将は、飛翔Xの代わりに飛翔[X+7]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可・二重卓越不可) | 10028 |
三献茶 | S | 確率:+100% / 対象 全 飛翔1 同じ拠点に所属するすべての自分の武将について、それらが飛翔Xを持つとき、代わりに飛翔[X+1]を持つ(模倣不可・重複不可) | 1817 |
その他の飛翔特殊スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
神智天鏡 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる ●チャットの文字色が金色になる ●位階有効時、階位が正一位となる ●陣獲得時、陣のレベルが5になる ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「鉄砲足軽」の攻撃力が+3される ●防御戦闘時、自軍全武将の「騎馬鉄砲」の防御力が+1される ●確率:+100% / 対象:全 / 覇道 兵站 飛翔24 攻撃:3600%上昇 防御:3600%上昇 ●自軍全武将のスキル発動率+10%、卓越追加確率+15% (上記の全効果は模倣・重複不可) | 20008 | |
謀神ノ加護 | S | 確率:+58% / 対象 砲器 飛翔24 対象兵科を指揮した戦闘時、部隊総防御力が20%上昇(模倣不可) | 2487 |
氷神ノ巫女 | S | 飛翔12 所属部隊を含む3部隊で自部隊同時攻撃を行うことができる(重複不可) | 2820 |
神威蓋世 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる ●チャットの文字色が金色になる ●位階有効時、階位が正一位となる ●陣獲得時、陣のレベルが5になる ●合戦中1回まで「葵紋の陣」を作成可能。「葵紋の陣」は、【傑】を含む部隊でしか攻撃できず、陣破壊スキルに破壊されない 「葵紋の陣」の距離4以内の同盟員の陣も「葵紋の陣」となる ●所属部隊の「焙烙火矢」の攻撃力・防御力が+7される ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「焙烙火矢」の攻撃力が+3される ●確率:+100% / 対象 全 / 攻撃:500%上昇 防御:500%上昇 飛翔10 ●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 (上記の効果はすべて模倣不可・重複不可) | 20003 | |
紫電閃駆 | S | 確率:+100% / 対象 追加スキル 飛翔6 このスキルを持つ武将カードは、追加スキルの速度効果が2.5倍となる(模倣不可) | 2569 |
無辜ノ哀炎 | S | 飛翔4 このカードを所持していると、本丸防御陣形編成コストの最大値が{0.5×(武将ランク+1)}上昇します。(重複不可) | 2815 |
黒飛燕剣 | S | 確率:+50% / 対象 部隊長 飛翔4 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する | 2814 |
攻防スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
偃武覇陣 | SSS | 確率:+50% 飛翔30 不屈1 覇道 撤退 全攻防:1440%上昇 破壊:300%上昇 所属部隊の武将回復速度+700% 自身を含む所属部隊の武将が通常部隊枠から外れるとき武将HPが最大90%まで回復(模倣不可) | 1263 |
義陣絶刀 | S | 確率:+55% / 対象 全 飛翔17 攻撃:1750%上昇 防御:1750%上昇 | 1277 |
星読ノ聖賢 | S | 確率:+70% / 対象 全 飛翔15 攻撃:190%上昇 防御:190%上昇 | 2465 |
霊妙秘剣 | A | 確率:+100% / 対象 槍馬砲 飛翔6 攻撃:180%上昇 防御:180%上昇 卓越:追加確率-30%で攻防効果が3倍(卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選される/模倣不可) | 2362 |
戦陣 剣舞 | A | 確率:+100% / 対象 全 飛翔6 攻撃:80%上昇 防御:80%上昇 卓越:追加確率30%で攻防効果が4倍 | 合成専用 |
建御雷神ノ閃光 | SS | 確率:+100% / 対象 全 飛翔5 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する(模倣不可) | 合成専用 |
飯綱 | C | 確率:+55% / 対象 槍砲器 飛翔5 攻撃:310%上昇 防御:310%上昇 | 3606 |
月花十文字龍 | A | 確率:+47% / 対象 槍弓器焙 攻撃:94%上昇 防御:94%上昇 破壊:45%上昇 飛翔4 | 2314 |
攻撃
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
龍槌閃・惨 | S | 対象 全 通常確率では発動せず、卓越:追加確率100%で発動し、攻撃:1280%上昇、かつ飛翔50を得る (攻撃戦闘時のみ発動/二重卓越不可/飛翔獲得部分は模倣不可) | 2601 |
飛天ノ閃剣 | SSS | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1450%上昇 部隊内武将攻撃力を3倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率120%で飛翔20を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) | 10052 |
刈世公子 | S | 対象 弓馬器焙 通常確率では発動せず、卓越:追加確率25%で発動し、攻擊:780%上昇、かつ飛翔20を得る (攻撃戦闘時のみ発動、模倣不可・飛翔獲得部分は二重卓越不可) | 1271 |
極楽浄愛 | S | 確率:+50% / 対象 全 攻撃:150%上昇 飛翔17 不屈1 (6.8×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算 | 10047 |
国一丸 | S | 確率:+100% / 対象 槍馬器騎 攻撃:210%上昇 飛翔6 攻撃戦闘時、卓越:追加確率5%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔16を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) | 2472 |
星神闘覇 | SSS | 対象 全 飛翔15 攻撃:740%上昇 確率:+100% 速度:200%上昇 確率:+100% | 合成専用 |
飛龍衝天 | SS | 確率:+45% / 対象 全 攻擊:200%上昇 飛翔15 (10×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) | 合成専用 |
夏炎雷祭 | S | 対象 全 通常確率では発動せず、卓越:追加確率30%で発動し、攻撃:420%上昇、かつ飛翔15を得る (攻撃戦闘時のみ発動、飛翔獲得部分は模倣不可・二重卓越不可) | 2588 |
飛幻忍術 | S | 対象 全 飛翔12 攻撃:394%上昇 確率:+100% 速度:150%上昇 確率:+100% 自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分を除外(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) | 2477 |
風魔ノ夜討 | S | 確率:+70% / 対象 槍弓器焙 飛翔12 攻撃:(所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×7)%上昇 | 2470 |
根津諏訪流鷹術 | S | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:85%上昇 飛翔12 卓越:追加確率20%で攻撃効果が5倍 (模倣不可) | 2822 |
飛竜星照 | S | 対象 全 通常確率では発動せず、卓越:追加確率45%で発動し、攻撃:440%上昇、かつ飛翔12を得る(攻撃戦闘時のみ発動、飛翔獲得部分は模倣不可・二重卓越不可) | 2582 |
豊国天万 | S | 確率:+50% / 対象 槍馬砲器 攻撃:110%上昇 飛翔4 攻撃戦闘時、卓越:追加確率30%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔12を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) | 1229 |
魔弾奏者 | S | 確率:+64% / 対象 槍弓砲器 攻撃:50%上昇 飛翔10 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×9%を攻撃効果に加算 | 1256 |
天翔雷神 | S | 確率:+50% / 対象 弓馬焙 攻撃:45%上昇 飛翔10 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×8%を攻撃効果に加算 | 1231 |
五常ノ紋章 | SSS | 確率:+50% / 対象 槍/弓/砲 攻撃:300%上昇 防御:300%上昇 飛翔9 自部隊内で発動したそれぞれ名前の異なるスキルの数×100%を攻撃効果に加算 | 10041 |
天麟ノ灼煌 | S | 確率:+100% / 対象 全 飛翔9 攻撃:400%上昇 速度:100%上昇 破壊:70%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 2829 |
香車伝右衛門 | S | 確率:+100% / 対象 馬砲器 攻撃:210%上昇 速度:120%上昇 飛翔9 / 自部隊同時攻撃時、参加自部隊中最速の部隊移動時間を用いて合流出陣できる(模倣不可) | 2463 |
麗将車懸 | S | 確率:+35% / 対象 全 飛翔9 攻撃:(150×合流攻撃時、自軍の同じ同盟に所属する『盟主』『盟主補佐』『軍師』の人数)%上昇 『軍師』が使用すると発動率2倍 | 2813 |
神威采配 | A | 確率:+50% / 対象 弓馬器焙 攻撃:94%上昇 飛翔4 攻撃戦闘時、卓越:追加確率40%で攻撃効果が2倍、かつ飛翔9を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) | 2340 |
夢幻神童 | SSS | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:150%上昇 飛翔8 部隊内の武将の攻撃力を2.5倍し、それらは武将攻撃力減少スキルから保護される(部隊長時限定・模倣不可) | 10019 |
応龍空斬 | S | 確率:+60% / 対象 全 攻撃 120%上昇 飛翔8 防御:(5.5x飛翔を持たない防御参加武将数)%を攻撃効果に加算 | 10023 |
石田切込正宗 | SSS | 確率:+45% / 対象 全 飛翔7 攻撃:(4×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率20%で攻撃効果が1.5倍 | 10031 |
救天慈愛 | S | 確率:+70% / 対象 全 攻撃:(3.5x防御参加武将数)%上昇 飛翔7 | 10017 |
天性武人 | A | 確率:+50% / 対象 槍馬鉄騎 攻撃:120%上昇 飛翔6 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×5%を攻撃効果に加算 | 2349 |
不沈ノ揺光 | A | 対象 槍弓鉄焙 通常確率では発動せず、卓越:追加確率30%で発動し、攻撃:240%上昇、かつ飛翔5を得る(攻撃戦闘時のみ発動、飛翔獲得部分は模倣不可・二重卓越不可) | 2346 |
西国ノ覇将 | A | 確率:+42% / 対象 槍馬砲 飛翔5 攻撃:30%上昇(部隊の総コストで効果が変化します) | 2334 |
ワレ突撃ス | C | 対象 砲器 飛翔5 攻撃:230%上昇 確率:+40% 速度:60%上昇 確率:+100% | 3571 |
天津日ノ太刀 | SS | 確率:+57% / 対象 全 攻撃:184%上昇 卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍 飛翔4 | 合成専用 |
氷神懸龍 | S | 確率:+100% / 対象 槍砲器 攻撃:88%上昇 (4部隊以下の攻撃で効果2倍) 飛翔4 | 1206 |
戦陣 召雷 | A | 確率:+55% / 対象 全 攻撃:95%上昇(6部隊以下の攻撃で効果2倍) 飛翔4 | 合成専用 |
戦陣 神楽 | A | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:77%上昇 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2倍 飛翔4 | 合成専用 |
鬼神ノ戦域 | A | 確率:+55% / 対象 槍馬騎 攻撃:84%上昇 卓越:追加確率40%で攻撃効果が1.5倍 飛翔4 | 2316 |
無苦ノ武神 | S | 確率:+55% / 対象 槍馬砲器 攻撃:94%上昇 飛翔2 (4部隊以下攻撃で攻撃効果2倍)Sレア以上の追加/極限スキル1つにつき飛翔の値に4を加算(模倣不可) | 1222 |
凶星ノ斬光 | S | 確率:+100% / 対象 弓馬器焙 攻撃:170%上昇 飛翔2 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果が3倍となる(模倣不可) | 1224 |
防御スキル
名前 | レア | 効果 | カード |
---|---|---|---|
従魔絶神 | SSS | 確率:+43% / 対象 全 飛翔13 防御:(15x防御参加武将数)%上昇 | 合成専用 |
雷閃鉾 | A | 確率:+54% / 対象 全 防御:300%上昇 本丸防御陣形の第伍列目以降に配置時、防御効果が1.5倍になり、飛翔12を得る(模倣不可) | 2388 |
王花尖剣 | S | 確率:+64% / 対象 槍馬砲器 防御:320%上昇 飛翔10 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×14.5%を防御効果に加算 | 1281 |
権謀術数射陣 | SSS | 確率:+40% / 対象 弓器焙 防御:520%上昇 飛翔9 対象兵科を指揮した防御戦闘時、自部隊内の武将が受ける40以下のダメージは最大10になる | 10042 |
永世ノ天隻 | SS | 確率:+48% / 対象 全 防御:(9×防御参加武将数)%上昇 飛翔9 | 合成専用 |
大弾正忠 | S | 確率:+100% / 対象 槍弓砲器 防御:315%上昇 飛翔9 対象兵科指揮時、極限スキルの防御効果が3.5倍となる(模倣不可) | 10037 |
朝曇ノ明麗 | S | 確率:+46% / 対象 全 防御:290%上昇 所領防御陣形の第肆列目に配置時、防御効果が1.5倍になり、飛翔7を得る(模倣不可) | 2586 |
万界寂香 | S | 確率:+45% / 対象 槍砲器 防御:330%上昇 飛翔6 自拠点防御時は防御効果1.5倍 | 1243 |
黒衣ノ元帥 | S | 確率:+100% / 対象 全 飛翔6 兵站 防御:100%上昇 卓越:追加確率30%で防御効果が4倍 | 2466 |
獅子神ノ廻城 | S | 確率:+60% / 対象 全 防御:160%上昇 本丸防御陣形の第参列目以降に配置時、防御効果が1.5倍になり、飛翔5を得る(模倣不可) | 10021 |
宝珠盛山 | A | 確率:+50% / 対象 槍砲器 防御:240%上昇 所領防御陣形の第肆列目に配置時、防御効果が1.5倍になり、飛翔5を得る(模倣不可) | 2367 |
海神ノ浮船 | SS | 確率:+48% / 対象 全 防御:(3.5x防御参加武将数)%上昇 飛翔4 | 合成専用 |
無刀幻斬 | S | 確率:+100% / 対象 全 防御:210%上昇 飛翔4 部隊内の武将の防御力を2.5倍し、それらは武将防御力減少スキルから保護される(部隊長時限定・模倣不可) | 10024 |
天魔ノ寵愛 | S | 確率:+100% / 対象 全 防御:160%上昇 飛翔4 / 本丸防御陣形に配置時のみ、この武将の最大指揮兵数は陣形内で最も最大指揮兵数の大きい武将と同数になる(模倣不可) | 2566 |
甲塞ノ龍砲 | S | 確率:+15% / 対象 弓砲器 防御:134%上昇 (敵軍4部隊以下で効果2倍) 飛翔4 | 1212 |
烈界 渡海龍 | S | 確率:+100% / 対象 槍馬器鉄 防御:170%上昇 飛翔2 対象兵科指揮時、極限スキルの防御効果が3倍となる(模倣不可) | 1217 |
戦陣 凪 | A | 確率:60% / 対象 全 防御:110%上昇 飛翔2 自軍防御参加武将が30以上の時、防御効果2倍 | 合成専用 |