No.2814 佐々木ユキ
ささきゆき
S 黒飛燕剣 LV1
確率:+29% / 対象 部隊長
飛翔4
所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する
卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.02倍して模倣する
S 黒飛燕剣 LV10
確率:+50% / 対象 部隊長
飛翔4
所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する
卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する
剣豪佐々木小次郎の妻と伝わる女性だワン!
切支丹でもあった彼女は夫亡き後に弾圧を避けてさまよい、尼となって夫の冥福を祈り続けたとされるワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2814 | 佐々木ユキ | 4 | 4200 | 特:黒飛燕剣 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | A | 1110 | 1110 | 510 | 53 | 53 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 、攻破.主への祈り |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4200 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 5800 | 6600 |
攻撃 | +53 | 1110 | 5350 | 9590 | 14890 | 20190 | 26550 | 32910 | 34500 | 36090 | 37680 |
防御 | +53 | 1110 | 5350 | 9590 | 14890 | 20190 | 26550 | 32910 | 34500 | 36090 | 37680 |
兵法 | +2.5 | 510 | 710 | 910 | 1160 | 1410 | 1710 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
特:黒飛燕剣 [S] | 確率:+50% / 対象 部隊長、 飛翔4、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
特:傾国ノ艶姫 [S] | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
特:入来神舞 [S] | 確率:+55% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.1倍して模倣する |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師