No.10019 今川義元
いまがわよしもと
SSS 夢幻神童 LV1
確率:+100% / 対象 全
攻撃:60%上昇 飛翔8
部隊内の武将の攻撃力を1.3倍し、それらは武将攻撃力減少スキルから保護される(部隊長時限定・模倣不可)
SSS 夢幻神童 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:150%上昇 飛翔8
部隊内の武将の攻撃力を2.5倍し、それらは武将攻撃力減少スキルから保護される(部隊長時限定・模倣不可)
今川家第11代当主だワン!幼い頃から太原雪斎の教育を受け、優れた領地経営能力と戦国武将としての才覚をも併せ持った当主となったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10019 | 今川義元 | 5 | 4680 | 攻:夢幻神童 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | SS | A | S | 1700 | 1210 | 750 | 95 | 52 | 3.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4680 | 4680 | 4780 | 4880 | 4980 | 5080 | 5180 | 5280 | 6280 | 7080 |
攻撃 | +95 | 1700 | 9300 | 16900 | 26400 | 35900 | 47300 | 58700 | 61550 | 64400 | 67250 |
防御 | +52 | 1210 | 5370 | 9530 | 14730 | 19930 | 26170 | 32410 | 33970 | 35530 | 37090 |
兵法 | +3.5 | 750 | 1030 | 1310 | 1660 | 2010 | 2430 | 2850 | 2955 | 3060 | 3165 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:天頂ノ電光 [SSS] | 確率:+12% / 対象 全、 攻撃:190%上昇、 部隊長なら発動率と効果が3倍、 (模倣不可) |
特:四至ノ神域 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師