No.1034 今川義元
いまがわよしもと
S 覇道弓赤鳥 LV1
確率:+25% / 対象 弓砲
攻撃:16%上昇
S 覇道弓赤鳥 LV10
確率:+42% / 対象 弓砲
攻撃:32%上昇
今川家第11代当主だワン!
領国経営や、外征面で才能を発揮するなど、今川家の最盛期を叩き上げたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1034 | 今川義元 | 4 | 3720 | 攻:覇道弓赤鳥 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | B | A | 755 | 740 | 500 | 19 | 19 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3720 | 3720 | 3820 | 3920 | 4020 | 4120 | 4220 | 4320 | 5320 | 6120 |
攻撃 | +19 | 755 | 2275 | 3795 | 5695 | 7595 | 9875 | 12155 | 12725 | 13295 | 13865 |
防御 | +19 | 740 | 2260 | 3780 | 5680 | 7580 | 9860 | 12140 | 12710 | 13280 | 13850 |
兵法 | +2.5 | 500 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 1700 | 2000 | 2075 | 2150 | 2225 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:神算鬼謀 [A] | 確率:+45% / 対象 槍器、 攻撃:10%上昇 |
攻破:神算鬼謀 滅 [A] | 確率:+50% / 対象 槍弓器、 攻撃:24%上昇、 破壊:46%上昇 |
攻:攻城の妙技 [S] | 確率:+10% / 対象 全、 戦闘勝利時のみ、防御側の兵士被害数+40% |
攻破:破軍星 [SS] | 確率:+40% / 対象 馬砲器、 攻撃:(18+コストx8) %上昇、 破壊:(8+コストx3) %上昇、 (武将のコストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師