No.1103 今川義元
いまがわよしもと
S 天威雷弓 LV1
確率:+14% / 対象 弓砲器
対象兵科を指揮した防御時のみ、敵軍の総攻撃力を3%低下
(模倣・重複不可)
S 天威雷弓 LV10
確率:+35% / 対象 弓砲器
対象兵科を指揮した防御時のみ、敵軍の総攻撃力を10%低下
(模倣・重複不可)
今川家第11代当主だワン!
領国経営や、外征面で才能を発揮するなど、今川家の最盛期を築き上げたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1103 | 今川義元 | 4.5 | 4600 | 防:天威雷弓 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | S | B | A | 860 | 960 | 580 | 20 | 25 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4600 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 6200 | 7000 |
攻撃 | +20 | 860 | 2460 | 4060 | 6060 | 8060 | 10460 | 12860 | 13460 | 14060 | 14660 |
防御 | +25 | 960 | 2960 | 4960 | 7460 | 9960 | 12960 | 15960 | 16710 | 17460 | 18210 |
兵法 | +2.5 | 580 | 780 | 980 | 1230 | 1480 | 1780 | 2080 | 2155 | 2230 | 2305 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:天威雷弓 [S] | 確率:+35% / 対象 弓砲器、 対象兵科を指揮した防御時のみ、敵軍の総攻撃力を10%低下、 (模倣・重複不可) |
特:掃天封壁陣 [SS] | 確率:+6% / 対象 全、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化する |
防:武神八幡陣 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師