No.1035 淀

よど
確率:+100% / 対象 全
攻撃:2.5%上昇
速度:15%上昇
確率:+100% / 対象 全
攻撃:6%上昇
速度:35%上昇

豊臣秀吉の側室だワン!
秀吉死後、息子・秀頼の後見人として大坂城の主導権を握るも、大坂夏の陣で落城し、秀頼と共に自害したんだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1035 | 淀 | 3 | 3300 | 攻速:夢幻神行法 [S] |
部隊スキル |
---|
攻.覇道の礎 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 710 | 710 | 480 |
成長値 | +19 | +19 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4900 | 5700 |
攻撃 | +19 | 710 | 2230 | 3750 | 5650 | 7550 | 9830 | 12110 | 12680 | 13250 | 13820 |
防御 | +19 | 710 | 2230 | 3750 | 5650 | 7550 | 9830 | 12110 | 12680 | 13250 | 13820 |
兵法 | +2.5 | 480 | 680 | 880 | 1130 | 1380 | 1680 | 1980 | 2055 | 2130 | 2205 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師