No.10048 淀
よど
S 覇軍ノ月虹 LV1
確率:+100% / 対象 全
速度:50%上昇
所属部隊を含む3部隊で自部隊同時攻撃を行うことができる
攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が2倍(特殊効果は模倣・重複不可)
S 覇軍ノ月虹 LV10
確率:+100% / 対象 全
速度:150%上昇
所属部隊を含む3部隊で自部隊同時攻撃を行うことができる
攻撃参加した自軍全部隊の帰還速度が4倍(特殊効果は模倣・重複不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10048 | 淀 | 5 | 4970 | 速:覇軍ノ月虹 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | SS | 1230 | 1120 | 660 | 65 | 51 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4970 | 4970 | 5070 | 5170 | 5270 | 5370 | 5470 | 5570 | 6570 | 7370 |
攻撃 | +65 | 1230 | 6430 | 11630 | 18130 | 24630 | 32430 | 40230 | 42180 | 44130 | 46080 |
防御 | +51 | 1120 | 5200 | 9280 | 14380 | 19480 | 25600 | 31720 | 33250 | 34780 | 36310 |
兵法 | +3 | 660 | 900 | 1140 | 1440 | 1740 | 2100 | 2460 | 2550 | 2640 | 2730 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
特:思金神ノ深謀 [SS] | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率35%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
攻速破:破邪後輝 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:770%上昇、 速度:150%上昇、 破壊:150%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻:飛龍衝天 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:200%上昇 飛翔15、 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師