飛天ノ閃剣
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | |
LV10 | 確率:+100% / 対象 全攻:700%上昇 部隊内武将攻撃力を2.5倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率40%で飛翔10を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 | 確率:+100% / 対象 全攻:1450%上昇 部隊内武将攻撃力を3倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率120%で飛翔20を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:天翔雷神 [S] | 確率:+50% / 対象 弓馬焙、 攻撃:45%上昇 飛翔10、 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×8%を攻撃効果に加算 |
攻:叛逆近景 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:395%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率1%で自部隊の兵士被害が20%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻防破:神羅聖域 [SS] | 確率:+40% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護)、 攻撃:900%上昇、 防御:900%上昇、 破壊:150%上昇 |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻:万物神勇 [SSS] | 確率:+43% / 対象 全、 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない)、 攻撃:(9.2×防御参加武将数)%上昇 |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成素材
合成不可スキルです