十束ノ神域 とつかのしんいき
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:130%上昇 速度:25%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:420%上昇 速度:85%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを 無効化や発動率低下スキルから保護 |
TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:540%上昇 速度:105%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを 無効化や発動率低下スキルから保護 |
TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:680%上昇 速度:130%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを 無効化や発動率低下スキルから保護 |
TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:830%上昇 速度:160%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを 無効化や発動率低下スキルから保護 |
TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:980%上昇 速度:200%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:天聖宝冠 [SSS] | ||||
2次 | 攻:天聖宝冠 [SSS] | ||||
3次 | 攻:天聖宝冠 [SSS] |