飛龍衝天
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+12% / 対象 全 攻撃:70%上昇 飛翔15 (2.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
LV10 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:200%上昇 飛翔15 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
TR1 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:200%上昇 飛翔15 (7.8×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
TR2 | 確率:+45% / 対象 全 攻擊:200%上昇 飛翔15 (8.2×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
TR3 | 確率:+45% / 対象 全 攻擊:200%上昇 飛翔15 (8.6×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
TR4 | 確率:+45% / 対象 全 攻擊:200%上昇 飛翔15 (9.2×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
TR5 | 確率:+45% / 対象 全 攻擊:200%上昇 飛翔15 (10×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:飛龍衝天 [SS] | ||||
2次 | 攻:飛龍衝天 [SS] | ||||
3次 | 攻:飛龍衝天 [SS] |