No.2601 緋村抜刀斎
ひむらばっとうさい
S 龍槌閃・惨 LV1
S 龍槌閃・惨 LV10
対象 全
通常確率では発動せず、卓越:追加確率40%で発動し、攻撃:400%上昇、かつ飛翔30を得る
(攻撃戦闘時のみ発動/二重卓越不可/飛翔獲得部分は模倣不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 緋村抜刀斎 | 4 | 4830 | 攻:龍槌閃・惨 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
SS | A | B | A | 2030 | 1800 | 510 | 156 | 130 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4830 | 4830 | 4930 | 5030 | 5130 | 5230 | 5330 | 5430 | 6430 | 7230 |
攻撃 | +156 | 2030 | 14510 | 26990 | 42590 | 58190 | 76910 | 95630 | 100310 | 104990 | 109670 |
防御 | +130 | 1800 | 12200 | 22600 | 35600 | 48600 | 64200 | 79800 | 83700 | 87600 | 91500 |
兵法 | +2.5 | 510 | 710 | 910 | 1160 | 1410 | 1710 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:風魔ノ夜討 [S] | 確率:+70% / 対象 槍弓器焙、 飛翔12、 攻撃:(所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×7)%上昇 |
特:黒飛燕剣 [S] | 確率:+50% / 対象 部隊長、 飛翔4、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
攻:天翔雷神 [S] | 確率:+50% / 対象 弓馬焙、 攻撃:45%上昇 飛翔10、 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×8%を攻撃効果に加算 |
攻防:煙霞迷霧 [S] | 確率:+70% / 対象 全 飛翔8、 攻撃:110%上昇 防御:110%上昇、 所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+4]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) |
特:傾国ノ艶姫 [S] | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
特:至天ノ御剣 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師