No.1224 堀秀政
ほりひでまさ
S 凶星ノ斬光 LV1
確率:+100% / 対象 弓馬器焙
攻撃:70%上昇 飛翔2
対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果が1.3倍となる(模倣不可)
S 凶星ノ斬光 LV10
確率:+100% / 対象 弓馬器焙
攻撃:170%上昇 飛翔2
対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果が3倍となる(模倣不可)
「名人久太郎」の渾名で知られる名将だワン!
織田信長の小姓から取り立てられ、真意を汲みとって指示を出すことが上手かったことから、目上の者からも家臣からも慕われたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1224 | 堀秀政 | 5 | 4820 | 攻:凶星ノ斬光 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | S | 1220 | 1090 | 650 | 66 | 46 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4820 | 4820 | 4920 | 5020 | 5120 | 5220 | 5320 | 5420 | 6420 | 7220 |
攻撃 | +66 | 1220 | 6500 | 11780 | 18380 | 24980 | 32900 | 40820 | 42800 | 44780 | 46760 |
防御 | +46 | 1090 | 4770 | 8450 | 13050 | 17650 | 23170 | 28690 | 30070 | 31450 | 32830 |
兵法 | +3 | 650 | 890 | 1130 | 1430 | 1730 | 2090 | 2450 | 2540 | 2630 | 2720 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:建御雷神ノ槌 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:135%上昇 防御:135%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数x30%を攻防効果に加算(模倣不可) |
攻:天啓ノ神撃 [SS] | 確率:+45% / 攻撃:180%上昇、 攻撃戦闘時、この武将のHPが100以上であれば、ランダムな敵1部隊の全武将に追加ダメージを5与える(敵1部隊に対して効果一つまで・模倣不可) |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師