No.4068 堀秀政
ほりひでまさ
E 騎馬隊挟撃 LV1
確率:+15% / 対象 馬
攻撃:(コストx3.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 騎馬隊挟撃 LV10
確率:+25% / 対象 馬
攻撃:(コストx6.5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
信長の小姓をつとめていた人だワン!何でもそつなくこなすので『名人』と評されたワン!若くして亡くなったのが惜しまれるワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4068 | 堀秀政 | 2.5 | 1980 | 攻:騎馬隊挟撃 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | B | B | C | 600 | 570 | 385 | 16 | 14 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1980 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 3580 | 4380 |
攻撃 | +16 | 600 | 1880 | 3160 | 4760 | 6360 | 8280 | 10200 | 10680 | 11160 | 11640 |
防御 | +14 | 570 | 1690 | 2810 | 4210 | 5610 | 7290 | 8970 | 9390 | 9810 | 10230 |
兵法 | +2 | 385 | 545 | 705 | 905 | 1105 | 1345 | 1585 | 1645 | 1705 | 1765 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師