特:影国ノ加護 S
えいこくのかご
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+1]となる 確率:+18% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) |
LV10 | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+4]となる 確率:+55% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) |
TR1 | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+5]となる 確率:+55% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) |
TR2 | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+6]となる 確率:+55% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) |
TR3 | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+8]となる 確率:+55% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) |
TR4 | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+10]となる 確率:+55% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) |
TR5 | この武将が飛翔Xを持つとき、飛翔[X+12]となる 確率:+55% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する (模倣不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル