No.1160 今川氏親
いまがわうじちか
S 四神重奏 LV1
確率:+10% / 対象 槍弓器鉄
攻撃:40%上昇
卓越:追加確率9%で攻撃効果が2倍
S 四神重奏 LV10
確率:+34% / 対象 槍弓器鉄
攻撃:84%上昇
卓越:追加確率30%で攻撃効果が2.5倍
駿河・遠江を支配した今川家第9代当主だワン!
叔父の北条早雲の助けを得ながら領内を安定させ、晩年には「今川仮名目録」を制定するなど政治手腕も持つ人物だったワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1160 | 今川氏親 | 4 | 4250 | 攻:四神重奏 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | A | 1070 | 1050 | 660 | 48 | 40 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4250 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 | 5850 | 6650 |
攻撃 | +48 | 1070 | 4910 | 8750 | 13550 | 18350 | 24110 | 29870 | 31310 | 32750 | 34190 |
防御 | +40 | 1050 | 4250 | 7450 | 11450 | 15450 | 20250 | 25050 | 26250 | 27450 | 28650 |
兵法 | +3 | 660 | 900 | 1140 | 1440 | 1740 | 2100 | 2460 | 2550 | 2640 | 2730 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防速:戦陣 勝鬨 [A] | 対象 全、 攻撃:77%上昇 確率:+35%、 防御:77%上昇 確率:+35%、 速度:40%上昇 確率:+100% |
攻:四神重奏 [S] | 確率:+34% / 対象 槍弓器鉄、 攻撃:84%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2.5倍 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:荒破閃神 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:110%上昇、 (6部隊以下の攻撃で効果2倍) |
攻:天岩戸ノ神域 [SS] | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:(2.8x防御参加武将数)%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師