No.1161 六角承禎
ろっかくじょうてい
S 蒼穹覇撃 LV1
確率:+100% / 対象 追加スキル
このスキルを持つ武将カードは、追加スキルの攻撃・破壊効果が1.5倍となる(模倣不可)
S 蒼穹覇撃 LV10
確率:+100% / 対象 追加スキル
このスキルを持つ武将カードは、追加スキルの攻撃・破壊効果が2倍となる(模倣不可)
義賢の名でも知られる六角家第15代当主だワン!
浅井長政の台頭や「観音寺騒動」で徐々に近江国守護としての力は衰退したけど、晩年は豊臣秀吉の御伽衆となったんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 六角承禎 | 4.5 | 4600 | 特:蒼穹覇撃 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | A | 1140 | 970 | 630 | 54 | 27 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4600 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 6200 | 7000 |
攻撃 | +54 | 1140 | 5460 | 9780 | 15180 | 20580 | 27060 | 33540 | 35160 | 36780 | 38400 |
防御 | +27 | 970 | 3130 | 5290 | 7990 | 10690 | 13930 | 17170 | 17980 | 18790 | 19600 |
兵法 | +2.5 | 630 | 830 | 1030 | 1280 | 1530 | 1830 | 2130 | 2205 | 2280 | 2355 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 凱旋 [A] | 確率:+10% / 対象 全、 攻撃:87%上昇 防御:87%上昇 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻防:騒速ノ神撃 [SS] | 確率:+57% / 対象 槍弓器焙、 攻撃:100%上昇 防御:100%上昇、 部隊内の「騒速ノ神撃」スキルx25%を攻防効果に加算 |
攻:天翔演武 [SS] | 確率:60% / 対象 全、 攻撃:(部隊ランクボーナス)x18%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師