No.2627 クイナ
くいな

FinalFantasyIX 25th ANNIVERSARYコラボカードだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2627 | クイナ | 5 | 4780 | 特:たべる S |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1110 | 1110 | 550 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
くいな
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2627 | クイナ | 5 | 4780 | 特:たべる S |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1110 | 1110 | 550 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師