No.2449 吉川元春
きっかわもとはる
S 波濤ノ剛撃 LV1
確率:+25% / 対象 全
攻撃:55%上昇 防御:55%上昇
部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が5%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可)
S 波濤ノ剛撃 LV10
確率:+50% / 対象 全
攻撃:114%上昇 防御:114%上昇
部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が20%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可)
毛利元就の次男で毛利家屈指の猛将だワン!
元就が「我は戦では元春に及ばぬ」と認めたほどで、生涯不敗を誇った名将としてもその名が知られているんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2449 | 吉川元春 | 4 | 4170 | 攻防:波濤ノ剛撃 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | A | 1170 | 1170 | 530 | 54 | 54 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4170 | 4170 | 4270 | 4370 | 4470 | 4570 | 4670 | 4770 | 5770 | 6570 |
攻撃 | +54 | 1170 | 5490 | 9810 | 15210 | 20610 | 27090 | 33570 | 35190 | 36810 | 38430 |
防御 | +54 | 1170 | 5490 | 9810 | 15210 | 20610 | 27090 | 33570 | 35190 | 36810 | 38430 |
兵法 | +2.5 | 530 | 730 | 930 | 1180 | 1430 | 1730 | 2030 | 2105 | 2180 | 2255 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:波濤ノ剛撃 [S] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:114%上昇 防御:114%上昇、 部隊内武将の全スキルの卓越追加確率が20%上昇(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) |
攻防:騒速ノ神撃 [SS] | 確率:+57% / 対象 槍弓器焙、 攻撃:100%上昇 防御:100%上昇、 部隊内の「騒速ノ神撃」スキルx25%を攻防効果に加算 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師