No.1815 彦太郎
ひこたろう
S 麒麟児
確率:+100% / 対象 全
同じ拠点に所属する自武将全スキルの卓越確率に6%を加算する
(追加卓越確率は武将ランクにより変動・模倣不可・重複不可)
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1815 | 彦太郎 | 0 | 1 | 特:麒麟児 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | A | 730 | 730 | 480 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:戦陣 神楽 [A] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:火之迦具土神 [SS] | 攻:天津日ノ太刀 [SS] | |
2次 | 攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:火之迦具土神 [SS] | 攻:天津日ノ太刀 [SS] | |
3次 | 攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:火之迦具土神 [SS] | 攻:天津日ノ太刀 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:戦陣 神楽 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:攻城の妙技 [S] | 確率:+10% / 対象 全、 戦闘勝利時のみ、防御側の兵士被害数+40% |
攻:火之迦具土神 [SS] | 確率:+100% / 対象 槍馬砲、 攻撃:160%上昇、 卓越:追加確率25%で攻撃効果が3倍 |
攻:天津日ノ太刀 [SS] | 確率:+57% / 対象 全、 攻撃:184%上昇、 卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師