No.10003 黒田如水
くろだじょすい
S 紅蓮ノ刹 LV1
確率:+100% / 対象 槍砲器
攻撃:35%上昇
卓越:追加確率13%で攻撃効果が2.5倍
S 紅蓮ノ刹 LV10
確率:+100% / 対象 槍砲器
攻撃:82%上昇
卓越:追加確率40%で攻撃効果が2.5倍
豊前国の戦国大名で、豊臣秀吉に仕えた名軍師との呼び声高い人物だワン!
その智謀の高さは主君の豊臣秀吉が恐れるほどだったと伝えられる戦国の覇者なんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10003 | 黒田如水 | 1.5 | 2340 | 攻:紅蓮ノ刹 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1090 | 1050 | 500 | 32 | 31 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2340 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 | 2940 | 3940 | 4740 |
攻撃 | +32 | 1090 | 3650 | 6210 | 9410 | 12610 | 16450 | 20290 | 21250 | 22210 | 23170 |
防御 | +31 | 1050 | 3530 | 6010 | 9110 | 12210 | 15930 | 19650 | 20580 | 21510 | 22440 |
兵法 | +2.5 | 500 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 1700 | 2000 | 2075 | 2150 | 2225 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:紅蓮ノ刹 [S] | 確率:+100% / 対象 槍砲器、 攻撃:82%上昇、 卓越:追加確率40%で攻撃効果が2.5倍 |
攻:猛火ノ追撃 [SSS] | 確率:+70% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師