No.10002 上杉謙信
うえすぎけんしん
S 朧雲ノ蓮撃 LV1
確率:+9% / 対象 弓砲器
攻撃:4%上昇
防御:4%上昇
(所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x4%)
S 朧雲ノ蓮撃 LV10
確率:+35% / 対象 弓砲器
攻撃:12%上昇
防御:12%上昇
(所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x12%)
山内上杉家16代当主で、「越後の龍」と称された戦国の覇者だワン!
内乱続きだった越後国を統一して国を繁栄させたといわれているワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
10002 | 上杉謙信 | 1.5 | 2340 | 攻防:朧雲ノ蓮撃 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | A | A | 1070 | 1070 | 500 | 31 | 31 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2340 | 2340 | 2440 | 2540 | 2640 | 2740 | 2840 | 2940 | 3940 | 4740 |
攻撃 | +31 | 1070 | 3550 | 6030 | 9130 | 12230 | 15950 | 19670 | 20600 | 21530 | 22460 |
防御 | +31 | 1070 | 3550 | 6030 | 9130 | 12230 | 15950 | 19670 | 20600 | 21530 | 22460 |
兵法 | +2.5 | 500 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 1700 | 2000 | 2075 | 2150 | 2225 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:朧雲ノ蓮撃 [S] | 確率:+35% / 対象 弓砲器、 攻撃:12%上昇、 防御:12%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x12%) |
攻防:朧雲ノ進撃 [SSS] | 確率:50% / 対象 全、 攻撃:48%上昇、 防御:48%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x24%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師