No.1017 黒田如水

豊前国の戦国大名で、名軍師・築城の名手として、有名だワン!
関ヶ原の戦いに乗じて、九州から天下の覇権を狙ったそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1017 | 黒田如水 | 3.5 | 3450 | 防:神謀鬼略 [S] |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 710 | 720 | 550 |
成長値 | +18 | +19 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3450 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 5050 | 5850 |
攻撃 | +18 | 710 | 2150 | 3590 | 5390 | 7190 | 9350 | 11510 | 12050 | 12590 | 13130 |
防御 | +19 | 720 | 2240 | 3760 | 5660 | 7560 | 9840 | 12120 | 12690 | 13260 | 13830 |
兵法 | +2.5 | 550 | 750 | 950 | 1200 | 1450 | 1750 | 2050 | 2125 | 2200 | 2275 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師