No.2332 長尾晴景
ながおはるかげ
A 和戦方略 LV1
確率:+100% / 対象 槍砲器
防御:95%上昇
このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に8%を加算する(模倣不可)
A 和戦方略 LV10
確率:+100% / 対象 槍砲器
防御:155%上昇
このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に30%を加算する(模倣不可)
上杉謙信のお兄さんだワン!
外交で越後を治めようと腐心したけれど、病弱だったので志半ばで弟に家督を譲ることになったんだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2332 | 長尾晴景 | 4 | 3890 | 防:和戦方略 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | B | S | 1050 | 1100 | 510 | 34 | 41 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3890 | 3890 | 3990 | 4090 | 4190 | 4290 | 4390 | 4490 | 5490 | 6290 |
攻撃 | +34 | 1050 | 3770 | 6490 | 9890 | 13290 | 17370 | 21450 | 22470 | 23490 | 24510 |
防御 | +41 | 1100 | 4380 | 7660 | 11760 | 15860 | 20780 | 25700 | 26930 | 28160 | 29390 |
兵法 | +2.5 | 510 | 710 | 910 | 1160 | 1410 | 1710 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:戦陣 凪 [A] | 確率:60% / 対象 全、 防御:110%上昇 飛翔2、 自軍防御参加武将が30以上の時、防御効果2倍 |
攻防:朧雲ノ蓮撃 [S] | 確率:+35% / 対象 弓砲器、 攻撃:12%上昇、 防御:12%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x12%) |
防:海神ノ浮船 [SS] | 確率:+48% / 対象 全、 防御:(3.5x防御参加武将数)%上昇、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻防:朧雲ノ進撃 [SSS] | 確率:50% / 対象 全、 攻撃:48%上昇、 防御:48%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x24%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師