No.1214 黒田官兵衛
くろだかんべえ
SSS 鼎不死巴 LV1
確率:+100% / 対象 全
攻撃:80%上昇 防御:80%上昇
部隊内武将スキル発動率+1%、卓越追加確率+9%(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可)
SSS 鼎不死巴 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:240%上昇 防御:240%上昇
部隊内武将スキル発動率+10%、卓越追加確率+40%(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可)
豊臣秀吉を天下人へと導いた名参謀だワン!
その気になれば秀吉の存命中にも天下が狙える人物として秀吉も用心を怠らなかったとされる凄い智謀の持ち主だったんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1214 | 黒田官兵衛 | 5 | 4700 | 攻防:鼎不死巴 [SSS] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | A | 1250 | 1250 | 820 | 70 | 70 | 4 |
部隊スキル |
---|
攻.両兵衛の智 、攻破.天下の両兵衛 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +200 | 4700 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | 5500 | 5700 | 5900 | 6900 | 7700 |
攻撃 | +70 | 1250 | 6850 | 12450 | 19450 | 26450 | 34850 | 43250 | 45350 | 47450 | 49550 |
防御 | +70 | 1250 | 6850 | 12450 | 19450 | 26450 | 34850 | 43250 | 45350 | 47450 | 49550 |
兵法 | +4 | 820 | 1140 | 1460 | 1860 | 2260 | 2740 | 3220 | 3340 | 3460 | 3580 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
攻防:建御雷神ノ槌 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:135%上昇 防御:135%上昇、 自部隊内で卓越発動したスキル数x30%を攻防効果に加算(模倣不可) |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
攻防:建御雷神ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全 飛翔5、 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する(模倣不可) |
特:八幡神ノ威光 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常効果/防御効果を1.25倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師