飛天ノ閃剣
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | |
LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:700%上昇 部隊内武将攻撃力を2.5倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率40%で飛翔10を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:850%上昇 部隊内武将攻撃力を2.5倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率40%で飛翔11を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:850%上昇 部隊内武将攻撃力を2.6倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率50%で飛翔13を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1090%上昇 部隊内武将攻撃力を2.7倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率60%で飛翔15を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1450%上昇 部隊内武将攻撃力を2.8倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率80%で飛翔17を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1450%上昇 部隊内武将攻撃力を3倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率120%で飛翔20を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
合成素材
合成不可スキルです