スキル無効化や発動率低下スキルから保護するスキルまとめ
武将スキル
目次
はじめに
i
この投稿は一部文章を除き、内部データから自動生成しているため、スキル分類ミスなどがある可能性があります。
- 出典・参照
保護スキルとは
このスキルを所持した武将が所属する部隊は、「スキル無効化」「スキル発動率低下」などの相手側の妨害スキルの影響を受けません。 ただし、覇道天聖の効果はあくまで所属部隊のみとなり、合流攻撃などで、相手側が全部隊対象の妨害スキルを発動させた場合には覇道天聖を所持していない部隊に対しては妨害効果が有効になります。(相手の妨害スキルを無力化スキルではありません)
保護スキル
覇道スキル
25章から登場したスキルで、スキル効果文章中に青紫色の文字で『覇道』と記載されている。
| 名前 | レア | 効果 | カード | |
|---|---|---|---|---|
| 幻王ノ采配 | SSS | TR5 | 全攻:920%上昇 無尽 覇道 部隊内の全極限スキルに無尽を付与する/自部隊内の無尽を持つスキルの攻撃効果を2倍する/自部隊内の各小隊長の無尽を持たない初期スキルは攻撃戦闘時に無効化され保護不可(部隊長時限定/模倣不可) | 1274 |
| 虎将鉄牙 | SSS | TR5 | 確率:+45% / 対象 全 覇道 本丸または所領防御陣形の最前列か最後列に配置時、部隊総防御力が25%上昇(模倣不可) | 1262 |
| 千里必勝ノ神算 | SS | TR5 | 確率:+70% / 対象 全 覇道 攻撃:1870%上昇 防御:1870%上昇 破壊:300%上昇 | 合成専用 |
| 神羅聖域 | SS | TR5 | 確率:+40% / 対象 全 覇道 攻撃:1240%上昇 防御:1240%上昇 破壊:2000%上昇 | 合成専用 |
覇道以外の保護スキル
スキル効果文章中に『覇道』と記載されていないが、覇道スキルと同等のスキル。※両者のゲーム仕様上の違いは不明
| 名前 | レア | 効果 | カード | |
|---|---|---|---|---|
| 天網鎖陣 | 固定 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる ●チャットの文字色が金色になる ●位階有効時、階位が正一位となる ●陣獲得時、陣のレベルが5になる ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「武士」の攻撃力が+3される ●確率:+100% / 対象:全 / 不屈1 攻撃:1200%上昇 所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈1を得る ●自軍全武将のスキル発動率+15%、卓越追加確率+10% ●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護(上記の全効果は模倣・重複不可) | 20005 | |
| 至天ノ御旗 | 固定 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる ●チャットの文字色が金色になる ●位階有効時、階位が正一位となる ●陣獲得時、陣のレベルが5になる ●確率:+100% / 対象:全 攻撃:770%上昇 防御:770%上昇 速度:350%上昇 ●所属部隊の「赤備え」の攻撃力・防御力が+3される ●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護(上記の全効果は模倣・重複不可) | 20004 | |
| 神威蓋世 | 固定 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる ●チャットの文字色が金色になる ●位階有効時、階位が正一位となる ●陣獲得時、陣のレベルが5になる ●合戦中1回まで「葵紋の陣」を作成可能。「葵紋の陣」は、【傑】を含む部隊でしか攻撃できず、陣破壊スキルに破壊されない 「葵紋の陣」の距離4以内の同盟員の陣も「葵紋の陣」となる ●所属部隊の「焙烙火矢」の攻撃力・防御力が+7される ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「焙烙火矢」の攻撃力が+3される ●確率:+100% / 対象 全 / 攻撃:500%上昇 防御:500%上昇 飛翔10 ●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 (上記の効果はすべて模倣不可・重複不可) | 20003 | |
| 覇軍 悉国平定 | 固定 | ●本領と陣、出城が黄金造りになる ●チャット発言時の文字色が金色になる ●位階有効時、位階階位が「正一位」となる ●陣獲得時、陣のレベルが5になる ●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 ●所属部隊の「騎馬鉄砲」の攻撃力・防御力が+7される ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「騎馬鉄砲」の攻撃力が+3される ●【黄金造り】の拠点配置時、武将攻撃力と武将防御力が1.5倍される ●確率:+100% / 対象:全 / 攻撃:550%上昇 防御:550%上昇 (上記の効果はすべて模倣不可・重複不可) | 20002 | |
| 天魔絶界 | 固定 | ●本領と陣が黄金造りになる ●チャット発言時の文字色が金色になる ●位階有効時、位階階位が「正一位」となる ●陣獲得時、陣のレベルが5になる ●所属部隊の「鉄砲足軽」攻撃力、防御力が+7される ●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「鉄砲足軽」攻撃力が+3される ●確率:+100% / 対象 全 / 攻撃:666%上昇 ●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 (上記の効果はすべて模倣不可・重複不可) | 20001 | |
| 破軍十六神将 | SSS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:120%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 1168 |
| 虎賁統帥 | SS | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 撤退 攻撃:1910%上昇 速度:250%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 合成専用 |
| 破邪後輝 | SS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:770%上昇 速度:150%上昇 破壊:150%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 合成専用 |
| 十束ノ神域 | SS | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:980%上昇 速度:200%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 合成専用 |
| 覇道天聖 | SS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:26%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 合成専用 |
| 天香山命 | SS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:120%上昇 速度:90%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 合成専用 |
| 天津甕星ノ雷 | SS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 合成専用 |
| 八千矛神 | SS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:50%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 合成専用 |
| 古今虚実ノ法 | S | TR5 | 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 確率:+100% 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.4倍して模倣する | 10070 |
| 地獄の断頭台 | S | LV10 | 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 確率:+29% / 対象 全 不屈1 所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈1を得る (模倣不可・自部隊内重複不可) | 2631 |
| 神母五鈷戟 | S | LV10 | 所属部隊の武将スキルを無効化や発動率低下スキルから保護、同部隊内他武将の最大指揮兵数に2500を加算 確率:+55% / 対象 全 攻撃:550%上昇 防御:550%上昇 (模倣不可・部隊内重複不可) | 10046 |
| 虚実ノ理合 | S | LV10 | 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 確率:+40% 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率10%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する | 10044 |
| 天麟ノ灼煌 | S | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 飛翔9 攻撃:400%上昇 速度:100%上昇 破壊:70%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 2829 |
| あやめの応援 | S | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 2581 |
| 万鬼闘帝 | S | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:210%上昇 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 | 1216 |
その他の保護スキル
| 名前 | レア | 効果 | カード | |
|---|---|---|---|---|
| 飛天ノ閃剣 | SSS | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1450%上昇 部隊内武将攻撃力を3倍にし、それらを武将攻撃力減少スキルから保護 卓越:追加確率120%で飛翔20を得る(攻撃戦闘時発動・模倣不可・二重卓越不可・全特殊効果は部隊長時限定) | 10052 |
| 夢幻神童 | SSS | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:150%上昇 飛翔8 部隊内の武将の攻撃力を2.5倍し、それらは武将攻撃力減少スキルから保護される(部隊長時限定・模倣不可) | 10019 |
| 無刀夢幻 | S | TR5 | 確率:+100% / 対象 全 防御:1480%上昇 飛翔6 部隊内の武将の防御力を3倍し、それらは武将防御力減少スキルから保護される(部隊長時限定・模倣不可) | 10060 |
| 無刀幻斬 | S | LV10 | 確率:+100% / 対象 全 防御:210%上昇 飛翔4 部隊内の武将の防御力を2.5倍し、それらは武将防御力減少スキルから保護される(部隊長時限定・模倣不可) | 10024 |
| 先陣御免 | A | LV10 | 確率:+100% / 対象 槍鉄 攻撃:64%上昇 このスキルを持つ武将は無効化や発動率低下スキルから保護される | 2407 |
| 武断の破魔矢 | B | LV10 | 確率:+100% / 対象 弓砲 攻撃:16%上昇 このスキルを持つ武将は無効化や発動率低下スキルから保護される | 2191 |