No.1216 柴田勝家
しばたかついえ
S 万鬼闘帝 LV1
確率:+100% / 対象 全
攻撃:50%上昇
所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護
S 万鬼闘帝 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:210%上昇
所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護
越前国の大名で織田家の筆頭家老だワン!
「鬼柴田」「かかれ柴田」の異名で知られた、織田家随一の猛将で人生の全てを合戦に費やしたような生粋の武人だったんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 柴田勝家 | 5 | 4830 | 攻:万鬼闘帝 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | S | S | 1170 | 1100 | 660 | 62 | 40 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4830 | 4830 | 4930 | 5030 | 5130 | 5230 | 5330 | 5430 | 6430 | 7230 |
攻撃 | +62 | 1170 | 6130 | 11090 | 17290 | 23490 | 30930 | 38370 | 40230 | 42090 | 43950 |
防御 | +40 | 1100 | 4300 | 7500 | 11500 | 15500 | 20300 | 25100 | 26300 | 27500 | 28700 |
兵法 | +3 | 660 | 900 | 1140 | 1440 | 1740 | 2100 | 2460 | 2550 | 2640 | 2730 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:万鬼闘帝 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:210%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻速:天香山命 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:120%上昇 速度:90%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師