灼槍不褪 しゃくそうふたい
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:150%上昇 所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる(模倣不可・特殊効果は重複不可) |
LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:470%上昇 所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる(模倣不可・特殊効果は重複不可) |
TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:510%上昇 所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる(模倣不可・特殊効果は重複不可) |
TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:570%上昇 所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる(模倣不可・特殊効果は重複不可) |
TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:640%上昇 所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる(模倣不可・特殊効果は重複不可) |
TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:720%上昇 所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる(模倣不可・特殊効果は重複不可) |
TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:810%上昇 所属部隊を含む4部隊までで自合流を行うことができる(模倣不可・特殊効果は重複不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
特:刹那無影 [SS] | 確率:+55% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ持つ初期スキルを通常攻撃/防御効果を1.15倍して模倣する(戦闘スキルのみ)、 確率:+100% / 対象 全、 速度:200%上昇 |
攻速:照闇騎行 [SS] | 対象 全、 攻撃:540%上昇 確率:+100%、 速度:250%上昇 確率:+100% |
攻:飛龍衝天 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:200%上昇 飛翔15、 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成素材
合成不可スキルです