防:団右衛門見参 S
だんえもんけんざん
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+100% / 全 防御:0%上昇 (所持名声×0.8%、最大2500%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
| LV10 | 確率:+100% / 全 防御:0%上昇 (所持名声×3%、最大2500%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
| TR1 | 確率:+100% / 全 防御:0%上昇 (所持名声×4%、最大2500%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
| TR2 | 確率:+100% / 全 防御:0%上昇 (所持名声×5%、最大2500%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
| TR3 | 確率:+100% / 全 防御:0%上昇 (所持名声×6%、最大2500%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
| TR4 | 確率:+100% / 全 防御:0%上昇 (所持名声×8%、最大2500%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
| TR5 | 確率:+100% / 全 防御:0%上昇 (所持名声×10%、最大2500%) 防御戦闘で減少したHPと同数の名声を消費(複数発動時は、各部隊につき消費量が最も大きい一件分のみ消費) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 防:団右衛門見参 S | ||||
| 2次 | 防:団右衛門見参 S | ||||
| 3次 | 防:団右衛門見参 S |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル