No.3573 北条高広
きたじょうたかひろ
C 廻将一夢 LV1
確率:+21% / 対象 槍砲器
防御:35%上昇
(自領以外の加勢で効果2倍)
C 廻将一夢 LV10
確率:+48% / 対象 槍砲器
防御:140%上昇
(自領以外の加勢で効果2倍)
越後国刈羽郡北条城主だワン!
主君・上杉謙信に何度か背いたものの、武将としての優れた器量を惜しまれた為かその度に許された稀有な武将だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3573 | 北条高広 | 3 | 3070 | 防:廻将一夢 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | C | B | 860 | 920 | 470 | 27 | 32 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3070 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 | 3570 | 3670 | 4670 | 5470 |
攻撃 | +27 | 860 | 3020 | 5180 | 7880 | 10580 | 13820 | 17060 | 17870 | 18680 | 19490 |
防御 | +32 | 920 | 3480 | 6040 | 9240 | 12440 | 16280 | 20120 | 21080 | 22040 | 23000 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:廻将一夢 [C] | 防:廻将一夢 [C] | 防:廻将一夢 [C] | 防:不屈ノ絆 [C] | 防:閻魔ノ副将 [C] |
2次 | 防:不屈ノ絆 [C] | 防:不屈ノ絆 [C] | 防:不屈ノ絆 [C] | 防:忠義ノ銃壁 [C] | 攻防:名族ノ山塞 [A] |
3次 | 防:忠義ノ銃壁 [C] | 防:忠義ノ銃壁 [C] | 防:忠義ノ銃壁 [C] | 防:武勇鬼神ノ如し [A] | 攻防:鬼滅刺 [A] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:鬼滅刺 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に25%を加算する(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師