No.3572 黒田利高
くろだとしたか
C 八虎筆頭 LV1
確率:+18% / 対象 槍弓砲
攻撃:20%上昇
破壊:15%上昇
(合流攻撃時、攻撃効果4倍)
C 八虎筆頭 LV10
確率:+45% / 対象 槍弓砲
攻撃:70%上昇
破壊:50%上昇
(合流攻撃時、攻撃効果4倍)
黒田官兵衛の弟で、黒田八虎の筆頭だワン!
甥の長政が藩主を継いだ際にも率先して敬意を示すことで家中をまとめるなど名補佐として知られる武将なんだワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3572 | 黒田利高 | 3 | 3070 | 攻破:八虎筆頭 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | C | B | B | 910 | 880 | 470 | 32 | 28 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3070 | 3070 | 3170 | 3270 | 3370 | 3470 | 3570 | 3670 | 4670 | 5470 |
攻撃 | +32 | 910 | 3470 | 6030 | 9230 | 12430 | 16270 | 20110 | 21070 | 22030 | 22990 |
防御 | +28 | 880 | 3120 | 5360 | 8160 | 10960 | 14320 | 17680 | 18520 | 19360 | 20200 |
兵法 | +2.5 | 470 | 670 | 870 | 1120 | 1370 | 1670 | 1970 | 2045 | 2120 | 2195 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:鬼滅刺 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に25%を加算する(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師