No.4149 黒田利高
くろだとしたか
E 夜叉の構え LV1
確率:+5% / 対象 槍弓器
防御:5%上昇
E 夜叉の構え LV10
確率:+20% / 対象 槍弓器
防御:15%上昇
黒田如水の弟で黒田八虎の筆頭を務めた人物だワン!
土豪一揆が起きた際、宇佐神宮を守り母里太兵衛らと共に一揆を鎮めたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4149 | 黒田利高 | 2.5 | 2230 | 防:夜叉の構え [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | D | B | 540 | 580 | 340 | 14 | 15 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2230 | 2230 | 2330 | 2430 | 2530 | 2630 | 2730 | 2830 | 3830 | 4630 |
攻撃 | +14 | 540 | 1660 | 2780 | 4180 | 5580 | 7260 | 8940 | 9360 | 9780 | 10200 |
防御 | +15 | 580 | 1780 | 2980 | 4480 | 5980 | 7780 | 9580 | 10030 | 10480 | 10930 |
兵法 | +1.5 | 340 | 460 | 580 | 730 | 880 | 1060 | 1240 | 1285 | 1330 | 1375 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師