No.3574 畠山義春
はたけやまよしはる
C 貴門ノ加護 LV1
確率:+8% / 対象 槍馬砲
攻撃:70%上昇
(合流攻撃時は発動率2倍)
C 貴門ノ加護 LV10
確率:+18% / 対象 槍馬砲
攻撃:290%上昇
(合流攻撃時は発動率2倍)
能登国の戦国大名である畠山義続の子とされるワン!
七尾城陥落後は上杉家一門の上条政繫に預けられ、その養子となったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3574 | 畠山義春 | 2.5 | 2670 | 攻:貴門ノ加護 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | A | C | B | 900 | 860 | 480 | 31 | 26 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2670 | 2670 | 2770 | 2870 | 2970 | 3070 | 3170 | 3270 | 4270 | 5070 |
攻撃 | +31 | 900 | 3380 | 5860 | 8960 | 12060 | 15780 | 19500 | 20430 | 21360 | 22290 |
防御 | +26 | 860 | 2940 | 5020 | 7620 | 10220 | 13340 | 16460 | 17240 | 18020 | 18800 |
兵法 | +2 | 480 | 640 | 800 | 1000 | 1200 | 1440 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:貴門ノ加護 [C] | 攻:貴門ノ加護 [C] | 攻:貴門ノ加護 [C] | 攻:荒波独行 [C] | 攻:班寅集 [B] |
2次 | 攻:荒波独行 [C] | 攻:荒波独行 [C] | 攻:荒波独行 [C] | 攻防:名族ノ山塞 [A] | 特:風狂幻術 [B] |
3次 | 攻防:名族ノ山塞 [A] | 攻防:名族ノ山塞 [A] | 攻防:名族ノ山塞 [A] | 攻防:鬼滅刺 [A] | 特:風狂幻術 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:鬼滅刺 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に25%を加算する(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師