No.2014 前田慶次
まえだけいじ
B 傾奇御免 LV1
確率:+25% / 対象 将
攻撃:25%上昇
B 傾奇御免 LV10
確率:+35% / 対象 将
攻撃:40%上昇
天下一の傾奇者として有名だワン!
朱槍を手に、愛馬の松風を駆って、戦場を駆け巡ったそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 前田慶次 | 3 | 2940 | 攻:傾奇御免 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | S | D | 950 | 680 | 380 | 19 | 16 | 1.5 |
部隊スキル |
---|
攻破.傾奇と愛と 、攻破.猛槍撃 梅鉢 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2940 | 2940 | 3040 | 3140 | 3240 | 3340 | 3440 | 3540 | 4540 | 5340 |
攻撃 | +19 | 950 | 2470 | 3990 | 5890 | 7790 | 10070 | 12350 | 12920 | 13490 | 14060 |
防御 | +16 | 680 | 1960 | 3240 | 4840 | 6440 | 8360 | 10280 | 10760 | 11240 | 11720 |
兵法 | +1.5 | 380 | 500 | 620 | 770 | 920 | 1100 | 1280 | 1325 | 1370 | 1415 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師