No.2917 前田慶次
まえだけいじ
B 穀蔵院飄戸斎 LV1
確率:+5% / 対象 槍馬
攻撃:15%上昇
B 穀蔵院飄戸斎 LV10
確率:+20% / 対象 槍馬
攻撃:36%上昇
豊臣秀吉も舌を巻くほどの傾奇者で傾奇御免状を貰った武将だワン!
道中日記では風流な一面も見せているんだワン...!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2917 | 前田慶次 | 3.5 | 2500 | 攻:穀蔵院飄戸斎 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | B | A | D | 1100 | 1100 | 450 | 50 | 50 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 4100 | 4900 |
攻撃 | +50 | 1100 | 5100 | 9100 | 14100 | 19100 | 25100 | 31100 | 32600 | 34100 | 35600 |
防御 | +50 | 1100 | 5100 | 9100 | 14100 | 19100 | 25100 | 31100 | 32600 | 34100 | 35600 |
兵法 | +2 | 450 | 610 | 770 | 970 | 1170 | 1410 | 1650 | 1710 | 1770 | 1830 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:大ふへん者 [D] | 攻:傾奇戦国一 [C] | 攻:傾奇御免 [B] | 攻:穀蔵院飄戸斎 [B] | 攻:一刀流 [A] |
2次 | 攻速:義兵進軍 [C] | 攻:鬼刺 [C] | 攻速:義兵進軍 [C] | 攻:穀蔵院飄戸斎 [B] | 攻:剣聖 [A] |
3次 | 攻:大ふへん者 [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:大ふへん者 [D] | 攻:穀蔵院飄戸斎 [B] | 攻:剣聖 [A] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:剣聖 [A] | 確率:50% / 対象 将、 攻撃:40%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師