No.2013 島左近
しまさこん
C 槍撃 修羅 LV1
確率:+12% / 対象 槍
攻撃:12%上昇
破壊:3%上昇
C 槍撃 修羅 LV10
確率:+25% / 対象 槍
攻撃:25%上昇
破壊:5%上昇
石田三成に仕えた武将だワン!
「三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近と佐和山の城」と謳われた名将だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 島左近 | 2.5 | 2550 | 攻破:槍撃 修羅 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | E | A | B | 750 | 680 | 370 | 18 | 15 | 2 |
部隊スキル |
---|
攻破.義の三将 、攻破.戦場の鬼 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2550 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 4150 | 4950 |
攻撃 | +18 | 750 | 2190 | 3630 | 5430 | 7230 | 9390 | 11550 | 12090 | 12630 | 13170 |
防御 | +15 | 680 | 1880 | 3080 | 4580 | 6080 | 7880 | 9680 | 10130 | 10580 | 11030 |
兵法 | +2 | 370 | 530 | 690 | 890 | 1090 | 1330 | 1570 | 1630 | 1690 | 1750 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:槍隊剛撃 [D] | 防:槍陣の極み [B] | 攻破:騎突 金剛 [C] | 攻:剣豪将軍 [B] | 攻:剣豪将軍 [B] |
2次 | 攻:足軽軍法 [D] | 防:柳生新陰流 [A] | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:剣豪将軍 [B] | 攻:剣豪将軍 [B] |
3次 | 攻破:乗り崩し [D] | 防:柳生新陰流 [A] | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:剣豪将軍 [B] | 攻:剣豪将軍 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:騎突 金剛 [C] | 確率:+25% / 対象 馬、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師