幕臣の饗宴 ばくしんのきょうえん
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
固定 | レアリティSSを含む強力なスキルが追加できるカードですよ♪ |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻速:星神闘覇 [SSS] | 攻速破:破邪後輝 [SS] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | |
2次 | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻速:星神闘覇 [SSS] | 攻:飛龍衝天 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | |
3次 | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻速:星神闘覇 [SSS] | 攻:飛龍衝天 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻速破:破邪後輝 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:770%上昇、 速度:150%上昇、 破壊:150%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:飛龍衝天 [SS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:200%上昇 飛翔15、 (7.5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:810%上昇 防御:810%上昇、 部隊コストを1低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
合成素材
合成不可スキルです