救国ノ軍師 きゅうこくのぐんし
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:150%上昇 防御:150%上昇 同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可) |
LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:450%上昇 防御:450%上昇 同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可) |
TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:490%上昇 防御:490%上昇 同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可) |
TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:540%上昇 防御:540%上昇 同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可) |
TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:610%上昇 防御:610%上昇 同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可) |
TR4 | |
TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:800%上昇 防御:800%上昇 同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
攻防破:神羅聖域 [SS] | 確率:+40% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護)、 攻撃:900%上昇、 防御:900%上昇、 破壊:150%上昇 |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
特:天宇受売命 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:氷塊三連撃 [SSS] | 確率:45% / 対象 全、 攻撃:170%上昇、 自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分のコストを最大2まで除外(模倣不可) |
合成素材
合成不可スキルです