北天ノ奔馬 ほくてんのほんば
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+18% / 対象 全 攻撃:50%上昇 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×4%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
LV10 | 確率:+55% / 対象 全 攻撃:150%上昇 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×12.5%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
TR1 | 確率:+55% / 対象 全 攻撃:150%上昇 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×12.7%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
TR2 | 確率:+55% / 対象 全 攻撃:150%上昇 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×13%を 攻撃効果に加算(模做不可) |
TR3 | 確率:+55% / 対象 全 攻撃:150%上昇 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×13.5%を 攻撃効果に加算(模做不可) |
TR4 | 確率:+55% / 対象 全 攻擊:150%上昇 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×14.2%を 攻撃効果に加算(模做不可) |
TR5 | 確率:+55% / 対象 全 攻擊:150%上昇 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×15%を 攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:北天ノ奔馬 [S] | 確率:+55% / 対象 全、 攻撃:150%上昇、 この武将と同じ兵種を指揮する敵軍武将数×12.5%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
特:四至ノ神域 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:万物神勇 [SSS] | 確率:+43% / 対象 全、 撤退(撤退を持つ部隊は、陣での防御戦闘に参加しない)、 攻撃:(9.2×防御参加武将数)%上昇 |