三全将帥 さんぜんしょうすい
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+15% / 対象 槍弓器騎 防御:(2×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率1%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
LV10 | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎 防御:(6.2×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
TR1 | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎 防御:(6.3×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
TR2 | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎 防御:(6.4×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
TR3 | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎 防御:(6.5×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
TR4 | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎 防御:(6.6×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
TR5 | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎 防御:(6.7×防御参加武将数)%上昇 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:三全将帥 [S] | 確率:+48% / 対象 槍弓器騎、 防御:(6.2×防御参加武将数)%上昇、 卓越:追加確率10%で防御効果が1.2倍(模倣不可) |
攻防破:神羅聖域 [SS] | 確率:+40% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護)、 攻撃:900%上昇、 防御:900%上昇、 破壊:150%上昇 |
防:永世ノ天隻 [SS] | 確率:+48% / 対象 全、 防御:(6.5×防御参加武将数)%上昇、 飛翔9(敵軍に飛翔を持つ武将が9人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
特:八幡神ノ威光 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常効果/防御効果を1.25倍して模倣する |