No.5147 島津久保
しまづひさやす
E 槍隊挟撃 LV1
確率:+15% / 対象 槍
槍攻:7%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 槍隊挟撃 LV10
確率:+25% / 対象 槍
槍攻:13%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
島津義弘の次男で、島津家の有望な跡継ぎとして戦場を駆け巡っていたワン。
守りに向かない金化城での防衛を機転で成功させるなど朝鮮出兵での武勇伝が多いワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5147 | 島津久保 | 1.5 | 1230 | 攻:槍隊挟撃 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | D | D | E | 470 | 450 | 375 | 17 | 16 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1230 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 2830 | 3630 |
攻撃 | +17 | 470 | 1830 | 3190 | 4890 | 6590 | 8630 | 10670 | 11180 | 11690 | 12200 |
防御 | +16 | 450 | 1730 | 3010 | 4610 | 6210 | 8130 | 10050 | 10530 | 11010 | 11490 |
兵法 | +1.5 | 375 | 495 | 615 | 765 | 915 | 1095 | 1275 | 1320 | 1365 | 1410 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師