No.5146 本城常光
ほんじょうつねみつ
E 槍隊挟撃 LV1
確率:+15% / 対象 槍
槍攻:7%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
E 槍隊挟撃 LV10
確率:+25% / 対象 槍
槍攻:13%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
石見山吹城の城主で、武勇に秀で尼子氏や大内氏に仕えた武将だワン!
尼子氏が毛利氏と和睦した事で孤立した後毛利氏に降伏したんだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5146 | 本城常光 | 2.5 | 1950 | 攻:槍隊挟撃 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | C | B | D | 590 | 550 | 390 | 16 | 15 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1950 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 3550 | 4350 |
攻撃 | +16 | 590 | 1870 | 3150 | 4750 | 6350 | 8270 | 10190 | 10670 | 11150 | 11630 |
防御 | +15 | 550 | 1750 | 2950 | 4450 | 5950 | 7750 | 9550 | 10000 | 10450 | 10900 |
兵法 | +1.5 | 390 | 510 | 630 | 780 | 930 | 1110 | 1290 | 1335 | 1380 | 1425 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師