No.4078 細川藤孝
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4078 | 細川藤孝 | 2 | 1600 | 攻速:疾風太秦 [D] |
部隊スキル |
---|
攻.剣の教え |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 900 | 900 | 330 |
成長値 | +25 | +25 | +1 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 3200 | 4000 |
攻撃 | +25 | 900 | 2900 | 4900 | 7400 | 9900 | 12900 | 15900 | 16650 | 17400 | 18150 |
防御 | +25 | 900 | 2900 | 4900 | 7400 | 9900 | 12900 | 15900 | 16650 | 17400 | 18150 |
兵法 | +1 | 330 | 410 | 490 | 590 | 690 | 810 | 930 | 960 | 990 | 1020 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師