No.3213 細川藤孝
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3213 | 細川藤孝 | 2 | 1450 | 防:古今伝授 [D] |
部隊スキル |
---|
攻.剣の教え |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 850 | 950 | 530 |
成長値 | +45 | +45 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 3050 | 3850 |
攻撃 | +45 | 850 | 4450 | 8050 | 12550 | 17050 | 22450 | 27850 | 29200 | 30550 | 31900 |
防御 | +45 | 950 | 4550 | 8150 | 12650 | 17150 | 22550 | 27950 | 29300 | 30650 | 32000 |
兵法 | +2 | 530 | 690 | 850 | 1050 | 1250 | 1490 | 1730 | 1790 | 1850 | 1910 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師