No.4023 丹羽長秀
にわながひで
E 兵器布陣 LV1
確率:+10% / 対象 器
防御:10%上昇
E 兵器布陣 LV10
確率:+15% / 対象 器
防御:20%上昇
織田家に仕えた戦国武将だワン!
『織田四天王』の一人で、『鬼五郎左』という異名を持つ猛将だワン!!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4023 | 丹羽長秀 | 2.5 | 2050 | 防:兵器布陣 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
C | D | C | B | 445 | 495 | 410 | 14 | 14 | 2 |
部隊スキル |
---|
攻破.戦國の絆 、攻破.覇王の軍臣 、攻破.戦場の鬼 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2050 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 3650 | 4450 |
攻撃 | +14 | 445 | 1565 | 2685 | 4085 | 5485 | 7165 | 8845 | 9265 | 9685 | 10105 |
防御 | +14 | 495 | 1615 | 2735 | 4135 | 5535 | 7215 | 8895 | 9315 | 9735 | 10155 |
兵法 | +2 | 410 | 570 | 730 | 930 | 1130 | 1370 | 1610 | 1670 | 1730 | 1790 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師