No.2962 丹羽長秀

にわながひで
確率:+6% / 対象 槍弓馬砲
攻撃:10+(ランクx5) %上昇
武将ランクで効果が変化
確率:+26% / 対象 槍弓馬砲
攻撃:23+(ランクx5) %上昇
武将ランクで効果が変化
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2962 | 丹羽長秀 | 3 | 3450 | 攻:鬼陣米五郎左 [B] |
部隊スキル |
---|
攻破.覇王の軍臣 、攻破.戦場の鬼 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 750 | 550 | 490 |
成長値 | +21 | +19 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3450 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 5050 | 5850 |
攻撃 | +21 | 750 | 2430 | 4110 | 6210 | 8310 | 10830 | 13350 | 13980 | 14610 | 15240 |
防御 | +19 | 550 | 2070 | 3590 | 5490 | 7390 | 9670 | 11950 | 12520 | 13090 | 13660 |
兵法 | +2.5 | 490 | 690 | 890 | 1140 | 1390 | 1690 | 1990 | 2065 | 2140 | 2215 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師