No.4015 北条綱成
ほうじょうつなしげ
E 騎馬隊奇襲 LV1
確率:+20% / 対象 馬
馬攻:5%上昇
E 騎馬隊奇襲 LV10
確率:+30% / 対象 馬
馬攻:12%上昇
北条家に仕えた武将だワン!
『地黄八幡』の闘将として畏怖された人でもあるワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
4015 | 北条綱成 | 2 | 1810 | 攻:騎馬隊奇襲 [E] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | D | B | F | 605 | 580 | 350 | 14 | 14 | 1 |
部隊スキル |
---|
攻.五色の備え |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1810 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 | 3410 | 4210 |
攻撃 | +14 | 605 | 1725 | 2845 | 4245 | 5645 | 7325 | 9005 | 9425 | 9845 | 10265 |
防御 | +14 | 580 | 1700 | 2820 | 4220 | 5620 | 7300 | 8980 | 9400 | 9820 | 10240 |
兵法 | +1 | 350 | 430 | 510 | 610 | 710 | 830 | 950 | 980 | 1010 | 1040 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師