No.3083 北条綱成
ほうじょうつなしげ
C 地黄八幡 LV1
確率:+25% / 対象 槍馬
攻撃:10%上昇
C 地黄八幡 LV10
確率:+35% / 対象 槍馬
攻撃:20%上昇
北条家随一の猛将だワン!
朽葉色に染めた旗を指物にして、先鋒として無類の強さを発揮していたことから「地黄八幡」と称えられていたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3083 | 北条綱成 | 2.5 | 2345 | 攻:地黄八幡 [C] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | A | E | 720 | 680 | 380 | 17 | 15 | 2 |
部隊スキル |
---|
攻.五色の備え |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2345 | 2345 | 2445 | 2545 | 2645 | 2745 | 2845 | 2945 | 3945 | 4745 |
攻撃 | +17 | 720 | 2080 | 3440 | 5140 | 6840 | 8880 | 10920 | 11430 | 11940 | 12450 |
防御 | +15 | 680 | 1880 | 3080 | 4580 | 6080 | 7880 | 9680 | 10130 | 10580 | 11030 |
兵法 | +2 | 380 | 540 | 700 | 900 | 1100 | 1340 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:騎馬隊剛撃 [D] | 防:騎馬隊円陣 [D] | 攻:弓隊剛撃 [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:騎突 金剛 [C] |
2次 | 攻破:乗り崩し [D] | 防:真田丸 [D] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 攻:鬼刺 [C] | 攻:剛勇無双 [B] |
3次 | 攻:鬼刺 [C] | 攻速:義兵進軍 [C] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:剛勇無双 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:騎突 金剛 [C] | 確率:+25% / 対象 馬、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師